Tirana-TIA | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W63843 | 07:10 | 09:20 | Ma, To, Fr |
W6793 | 07:10 | 09:03 | To, Fr |
W43843 | 07:10 | 09:20 | Fr |
Tuzla-TZL | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W64279 | 12:30 | 12:25 | Ma, To, Fr |
Plovdiv-PDV | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W64441 | 12:25 | 13:50 | Lo |
Sofia-SOF | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR6003 | 10:10 | 07:10 | On, To, Lo |
W64339 | 07:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Varna-VAR | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W64511 | 14:25 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Kutaisi-KUT | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W66409 | 15:45 | 17:50 | Ti, Lo |
Thessaloniki-SKG | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR1879 | 19:55 | 21:10 | Ma, On, Fr |
London-STN | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR2404 | 15:10 | 13:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Brindisi-BDS | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR5128 | 19:30 | 21:20 | Ma, Fr |
Catania-CTA | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W68193 | 07:25 | 19:40 | Fr |
Zadar-ZAD | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR1962 | 06:30 | 08:15 | Fr |
Zagreb-ZAG | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR2749 | 19:50 | 21:05 | Ti |
LW2749 | 06:00 | 07:15 | To |
Malta-MLA | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR6003 | 14:00 | 11:15 | Ti |
Ohrid-OHD | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W67773 | 11:50 | 13:55 | Ma, On, Fr |
Skopje-SKP | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W67727 | 07:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Podgorica-TGD | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W64903 | 11:55 | 13:35 | Ti |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W63099 | 07:40 | 19:25 | So, Ti, To |
W43099 | 07:40 | 09:00 | Ti |
Cluj-Napoca-CLJ | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W63843 | 06:00 | 09:20 | So, On, Fr |
W63373 | 13:45 | 08:25 | Fr |
Sibiu-SBZ | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W63781 | 07:30 | 08:30 | So, Ma, To, Fr |
Iasi-IAS | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W64841 | 14:45 | 16:05 | On, To, Fr, Lo |
Târgu Mureș-TGM | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W63715 | 09:35 | 13:45 | Ti, To, Lo |
Belgrad-BEG | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
W64105 | 13:10 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Alicante-ALC | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR2408 | 14:05 | 21:25 | Fr, Lo |
Barcelona-GRO | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR9555 | 20:00 | 10:25 | Ma, Fr |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR2541 | 09:50 | 12:15 | On |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR8551 | 14:45 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Pafos-PFO | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
FR9220 | 14:50 | 08:25 | Lo |
DĂĽsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
HR910 | 09:15 | 11:11 | Fr |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
OJ971 | 17:20 | 18:24 | Ti |
Mannheim-MHG | |||
---|---|---|---|
AvgĂĄngar | Ankomster | Dagar | |
M2777 | 18:00 | 18:47 | Ma, Lo |
Se även: Memmingen Allgäu flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.