Tirana-TIA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63844 | 14:45 | 16:40 | Ma, Ti, To, Fr |
Tuzla-TZL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64280 | 14:35 | 14:25 | Ma, To, Fr |
Sofia-SOF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64340 | 09:15 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6002 | 06:45 | 10:35 | On, To, Lo |
Varna-VAR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64512 | 16:30 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Kutaisi-KUT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66410 | 18:25 | 00:10 | So, Ti, On, Lo |
Thessaloniki-SKG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1878 | 06:00 | 09:05 | On |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2405 | 18:15 | 10:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK7182 | 13:55 | 14:50 | On |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2413 | 16:15 | 17:35 | Ti |
Catania-CTA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68194 | 10:20 | 22:25 | Fr |
Zagreb-ZAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2750 | 18:10 | 19:25 | Ti |
SK7182 | 13:55 | 12:54 | On |
Riga-RIX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3289 | 16:45 | 20:05 | Ti, Lo |
Ohrid-OHD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W67774 | 09:15 | 11:15 | Ti, To |
Skopje-SKP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W67728 | 15:35 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Podgorica-TGD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64904 | 09:15 | 11:15 | Ti |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2175 | 17:40 | 19:15 | Lo |
Faro-FAO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5783 | 06:10 | 08:10 | On |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4599 | 18:05 | 19:50 | Ti |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63100 | 09:35 | 23:10 | So, Ma, On |
Sibiu-SBZ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63782 | 09:00 | 11:35 | Ma, To, Fr |
Iasi-IAS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64842 | 16:40 | 19:50 | To, Fr, Lo |
Târgu Mureș-TGM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63716 | 11:10 | 12:10 | Ti |
Stockholm-ARN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OJ771 | 17:30 | 16:55 | Fr |
Belgrad-BEG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64106 | 15:30 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Alicante-ALC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2409 | 06:00 | 08:25 | So, Fr, Lo |
Barcelona-GRO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9554 | 17:45 | 08:05 | Ma, Fr |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2542 | 06:20 | 08:50 | On, Lo |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9831 | 20:55 | 11:40 | Ti |
FR8552 | 12:10 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Larnaca-LCA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64459 | 08:30 | 17:10 | On |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK7182 | 13:55 | 13:14 | On |
Mannheim-MHG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
M2777 | 12:06 | 22:46 | So, Fr |
Se även: Memmingen Allgäu flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.