Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4629 | 06:35 | 08:50 | On, To |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1590 | 19:00 | 21:10 | Ti, On, To |
SK590 | 10:00 | 12:10 | Ti, On, To |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1498 | 16:05 | 17:30 | Ti, On, To |
SK1480 | 06:00 | 07:30 | On, To |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1428 | 22:55 | 00:10 | To, Fr |
SK1424 | 15:15 | 16:30 | On |
SK1416 | 08:00 | 09:15 | On, To |
SK1420 | 11:30 | 12:45 | To |
SK1408 | 17:05 | 18:25 | Ti, On, To |
SK1410 | 21:00 | 22:15 | Ti, On, To |
SK1430 | 19:05 | 20:20 | On, To |
D83214 | 18:00 | 19:15 | On |
D83212 | 16:40 | 18:15 | Ma, Ti, On, To |
SK1418 | 09:30 | 10:20 | Ma, On, To |
SK410 | 18:10 | 19:25 | On, To |
SK406 | 14:20 | 15:35 | On, To |
D84168 | 19:00 | 20:15 | On, To |
SK402 | 07:15 | 08:35 | On, To |
D84152 | 08:45 | 10:00 | Ti, On, To |
D83194 | 07:10 | 08:25 | Ti, On, To |
D84158 | 15:40 | 16:55 | To |
Tallinn-TLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1783 | 07:00 | 07:00 | Ma, On, To |
SK749 | 11:00 | 11:15 | Ma, Ti, On, To |
SK1745 | 16:30 | 16:30 | On, To |
Helsingfors-HEL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AY813 | 15:05 | 16:10 | On, To |
AY809 | 14:35 | 13:40 | Ma, Ti, On, To |
AY801 | 06:40 | 07:45 | On, To |
SK709 | 15:50 | 14:55 | Ti, On, To |
D82616 | 18:45 | 19:45 | On, To |
D84282 | 10:15 | 09:15 | Ti, On, To |
AY819 | 19:15 | 20:20 | On, To |
D82614 | 15:40 | 16:40 | On, To |
D84286 | 18:50 | 18:05 | To |
AY803 | 09:30 | 08:35 | Ti, On, To |
AY807 | 11:30 | 12:30 | On, To |
D82602 | 08:50 | 07:55 | Ti, On, To |
SK701 | 06:20 | 07:25 | On, To |
SK721 | 19:15 | 18:20 | Ti, On, To |
AY825 | 22:35 | 23:55 | On, To |
AY815 | 16:25 | 17:35 | On, To |
AY805 | 08:50 | 10:10 | On, To |
SK723 | 21:35 | 20:40 | To |
SK705 | 08:15 | 09:20 | On, To |
Mariehamn-MHQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HP282 | 18:10 | 16:45 | On, To |
HP280 | 08:15 | 06:50 | On, To |
Ã…bo-TKU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK4231 | 05:35 | 06:30 | On, To |
SK2727 | 15:00 | 15:55 | On, To |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1262 | 09:25 | 12:00 | On, To |
SK580 | 19:30 | 22:00 | On, To |
AF1462 | 21:00 | 23:40 | On, To |
AF1062 | 15:55 | 18:35 | On, To |
SK574 | 10:30 | 13:00 | On, To |
D84312 | 14:05 | 16:35 | To |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84452 | 09:15 | 12:45 | To |
D84456 | 13:00 | 16:30 | Ma, On, To |
D84458 | 18:10 | 20:30 | Ma, Ti, On, To |
D84460 | 20:10 | 23:30 | Ti, On |
D88561 | 12:10 | 15:40 | Ma |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4693 | 09:25 | 19:50 | On, To |
FR570 | 17:30 | 10:35 | On, To |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2548 | 09:45 | 13:10 | Ti, On |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK532 | 13:55 | 17:30 | Ma, Ti, On, To |
BA778 | 10:55 | 14:15 | To |
SK526 | 10:35 | 14:10 | On, To |
SK528 | 18:05 | 21:40 | Ma, Ti, On, To |
BA786 | 19:10 | 22:40 | On, To |
SK1524 | 19:00 | 22:30 | On, To |
BA782 | 15:40 | 19:15 | On, To |
SK534 | 21:05 | 00:30 | To, Fr |
SK1530 | 06:40 | 10:10 | On, To |
BA776 | 07:15 | 10:45 | On, To |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
KL1109 | 10:40 | 12:45 | Ma, On, To |
KL1121 | 21:10 | 23:10 | On, To |
KL1115 | 14:35 | 16:35 | On, To |
KL1107 | 08:25 | 10:25 | To |
SK1556 | 18:55 | 21:00 | On, To |
KL1117 | 17:05 | 19:05 | On, To |
D84258 | 21:50 | 23:50 | To |
SK556 | 10:35 | 13:15 | Ma, On, To |
KL1105 | 06:55 | 08:55 | On |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK536 | 11:35 | 15:15 | On, To |
Keflavik-KEF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI306 | 07:35 | 11:45 | Ti, On, To |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4681 | 15:00 | 19:30 | On |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84356 | 10:50 | 15:05 | Ma |
Riga-RIX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT109 | 19:10 | 19:25 | Ma, On, To |
BT101 | 07:05 | 07:20 | On, To |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK739 | 15:35 | 18:25 | Ma, On, To |
SK1741 | 07:00 | 07:30 | Ti, On, To |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ET715 | 18:45 | 19:50 | Ma, On, To |
SK482 | 08:00 | 08:45 | Ma, Ti, On, To |
DY804 | 07:30 | 08:40 | On, To |
SK864 | 08:55 | 10:35 | Ma |
SK848 | 06:00 | 07:10 | Ma, Ti, On, To |
SK1484 | 18:15 | 19:20 | On, To |
SK868 | 12:20 | 13:45 | Ma, Ti |
SK496 | 14:55 | 15:55 | On, To |
SK1488 | 21:40 | 22:40 | On |
SK484 | 11:45 | 12:10 | Ti, On, To |
D84104 | 08:30 | 09:30 | Ti, On, To |
DY816 | 15:00 | 16:00 | On, To |
DY822 | 18:00 | 19:05 | Ti, On, To |
SK882 | 16:05 | 17:05 | On, To |
SK886 | 19:25 | 20:30 | On, To |
DY820 | 17:00 | 18:00 | On, To |
D84120 | 19:00 | 20:00 | On, To |
Tromsø-TOS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1492 | 10:35 | 12:50 | Ma |
Trondheim-TRD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2474 | 18:05 | 19:20 | To |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS313 | 12:20 | 14:35 | Ma, Ti, On, To |
OS317 | 20:20 | 22:35 | On, To |
FR4685 | 21:45 | 00:00 | To |
Gdansk-GDN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6099 | 06:40 | 08:10 | To |
FR6131 | 07:05 | 08:35 | On |
FR4679 | 20:40 | 22:10 | Ti |
ENT589H | 10:30 | 11:40 | To |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6252 | 07:10 | 09:10 | To |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LO453 | 08:05 | 09:55 | Ma, On, To |
LO455 | 20:35 | 22:25 | Ti, To |
LO457 | 17:00 | 18:50 | On, To |
SK2604 | 18:30 | 20:15 | On, To |
SK2602 | 09:50 | 11:35 | Ti |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2542 | 10:55 | 14:05 | To |
Helsingborg-AGH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK186 | 15:35 | 16:55 | On, To |
SK2178 | 06:15 | 07:35 | Ti, On, To |
SK2184 | 20:00 | 21:20 | Ti, On, To |
SK2182 | 10:00 | 11:20 | Ti, On, To |
Ã…re-OSD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK071 | 19:30 | 20:30 | On, To |
SK2065 | 16:05 | 17:05 | On, To |
SK073 | 09:40 | 10:40 | On, To |
SK075 | 06:20 | 07:25 | On, To |
Göteborg-GOT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK162 | 16:05 | 17:10 | To |
SK166 | 19:25 | 20:30 | Ti, On, To |
SK142 | 09:45 | 10:45 | On, To |
SK140 | 06:30 | 07:30 | On, To |
FR6137 | 05:50 | 06:55 | To |
FR6147 | 16:00 | 17:05 | To |
Höga Kusten-KRF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HP693 | 14:55 | 16:50 | Ma, On, To |
HP675 | 07:05 | 08:10 | Ma, On, To |
Kalmar-KLR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2198 | 06:30 | 07:20 | Ti, On, To |
SK196 | 16:00 | 16:55 | On, To |
SK192 | 09:45 | 10:35 | Ma, On |
Kiruna-KRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1045 | 13:50 | 15:30 | On, To |
SK1049 | 06:00 | 07:40 | To |
Luleå-LLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84032 | 06:45 | 08:10 | On, To |
FR7589 | 20:25 | 23:30 | On, To |
D84040 | 14:10 | 15:30 | On, To |
D84044 | 17:45 | 19:05 | On, To |
D84046 | 19:30 | 20:50 | On, To |
D84036 | 10:25 | 11:45 | On |
SK011 | 15:40 | 17:05 | To |
SK013 | 16:55 | 18:20 | To |
SK019 | 19:45 | 21:15 | To |
Malmö-MMX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2112 | 15:55 | 17:05 | Ti, On, To |
SK130 | 06:20 | 07:35 | Ti, On, To |
SK126 | 19:30 | 20:40 | On, To |
SK106 | 09:50 | 11:00 | To |
Ronneby-RNB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1136 | 09:40 | 10:35 | On |
SK1126 | 06:25 | 07:20 | On, To |
SK1132 | 16:05 | 17:05 | To |
Skellefteå-SFT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1013 | 09:45 | 11:00 | Ma, On, To |
SK1017 | 15:10 | 17:00 | Ti, On, To |
SK1021 | 19:30 | 20:40 | On, To |
SK1011 | 06:25 | 07:35 | Ma, Ti, On, To |
Sundsvall-SDL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2047 | 06:30 | 07:35 | Ma, Ti, On, To |
Umeå-UME | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2031 | 19:30 | 20:35 | On, To |
D84016 | 19:10 | 20:15 | On, To |
D84010 | 12:45 | 13:50 | On, To |
D84014 | 16:10 | 17:15 | On, To |
SK035 | 15:50 | 16:55 | On, To |
D84002 | 06:45 | 07:50 | On, To |
SK027 | 06:05 | 07:15 | On, To |
SK2023 | 09:55 | 11:00 | To |
D84006 | 09:45 | 10:50 | To |
Visby-VBY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK080 | 13:15 | 15:50 | On, To |
Geneve-GVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2616 | 12:35 | 15:25 | On, To |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LX1248 | 10:05 | 12:30 | Ti, On, To |
LX1250 | 12:40 | 15:05 | On, To |
SK1606 | 20:50 | 21:55 | Ma, Ti, On, To |
LX1254 | 20:50 | 23:15 | On, To |
Alicante-ALC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1854 | 11:20 | 15:25 | To |
Gran Canaria-LPA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84242 | 16:25 | 22:25 | On, To |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB3314 | 10:05 | 14:05 | Ti, On, To |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4687 | 12:50 | 23:10 | To |
SK1584 | 11:05 | 15:35 | To |
QS4325 | 01:01 | 05:05 | On |
Prag-PRG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW4236 | 06:45 | 18:25 | To |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC1279 | 08:30 | 10:15 | On, To |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TK1793 | 08:50 | 10:50 | Ma, On, To |
TK1795 | 15:20 | 17:10 | On, To |
Budapest-BUD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR7604 | 21:40 | 00:00 | To |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2626 | 18:30 | 21:50 | Ma, On, To |
EW9212 | 10:25 | 19:15 | Ma, On, To |
EW9216 | 06:35 | 08:55 | To |
SK1624 | 11:05 | 13:05 | On |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH806 | 13:25 | 15:30 | Ti, On, To |
LH808 | 21:20 | 23:25 | On, To |
LH802 | 11:00 | 13:10 | On, To |
LH804 | 16:15 | 18:20 | Ma |
LH800 | 06:35 | 08:40 | Ti |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2646 | 12:35 | 12:10 | On, To |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH2416 | 12:10 | 14:25 | On, To |
LH2418 | 15:30 | 17:45 | To |
LH2420 | 20:55 | 23:10 | On, To |
LH2414 | 10:20 | 11:35 | Ma, Ti, On, To |
Se även: Stockholm Arlanda flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.