Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4628 | 10:15 | 16:50 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1589 | 16:05 | 18:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK589 | 07:05 | 09:20 | On, To, Fr |
Tuzla-TZL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9776 | 06:15 | 09:05 | So |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1487 | 21:15 | 21:25 | Ma, Ti, On, To |
SK1497 | 14:10 | 15:35 | Ti, On, To, Fr |
CAT508 | 01:30 | 04:10 | Ma |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D83213 | 18:25 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK403 | 11:50 | 10:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1419 | 09:55 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1429 | 17:10 | 18:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1423 | 13:40 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1427 | 21:00 | 22:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1415 | 06:05 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK407 | 15:40 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1409 | 18:10 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1407 | 15:10 | 16:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK411 | 20:05 | 21:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK6061 | 08:15 | 10:45 | So |
SK1417 | 11:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83215 | 21:35 | 22:45 | Ma, To |
SK401 | 07:50 | 09:00 | So, Ti |
D88531 | 14:55 | 00:20 | So |
D83195 | 08:55 | 10:05 | Ti, On, To, Fr |
SK409 | 18:05 | 19:20 | Ti, On, To, Fr |
D84151 | 07:00 | 08:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK419 | 07:30 | 08:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
D83199 | 16:00 | 17:10 | Ti, Fr |
SK1421 | 11:15 | 12:25 | Ti, On, To, Fr |
SK689 | 15:30 | 10:35 | Ma |
D84157 | 14:00 | 15:10 | Ti, On, To, Fr |
D84167 | 17:15 | 18:25 | Ti, On, To, Fr |
CAT508 | 01:30 | 02:45 | Ma |
SK2197 | 20:45 | 21:40 | Ti, On |
SK1497 | 14:10 | 16:15 | Fr |
D88541 | 22:00 | 23:10 | Lo |
SK945 | 10:15 | 12:15 | Lo |
Tallinn-TLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK748 | 08:15 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1772 | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH884 | 00:30 | 02:30 | Ti, On |
FR4622 | 21:05 | 19:00 | Ma |
SK1744 | 13:00 | 16:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Helsingfors-HEL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84285 | 14:45 | 16:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY820 | 20:45 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY802 | 08:25 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY810 | 14:20 | 15:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D82617 | 19:45 | 21:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK712 | 14:35 | 14:00 | So, Ma |
AY816 | 18:15 | 19:15 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK708 | 14:10 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY804 | 09:15 | 10:15 | Ti, On, To, Fr, Lo |
D82615 | 13:45 | 18:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY808 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY814 | 16:50 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK728 | 22:35 | 23:30 | Ma, Ti |
SK716 | 13:20 | 16:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK722 | 18:10 | 18:55 | On, To, Fr, Lo |
AY806 | 10:55 | 12:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
D82603 | 08:30 | 09:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK702 | 06:40 | 07:40 | Ti, On, To, Fr |
AY826 | 06:30 | 07:45 | Ti, On, To, Fr |
D84281 | 06:50 | 07:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK724 | 21:50 | 22:20 | On, To, Fr, Lo |
AY8934 | 12:40 | 13:50 | Fr |
Mariehamn-MHQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HP281 | 09:00 | 09:35 | Ti, On, To, Fr |
HP283 | 16:00 | 20:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Åbo-TKU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK4234 | 15:30 | 16:25 | Ma |
SK2720 | 22:25 | 23:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2728 | 13:40 | 14:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nice-NCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1827 | 10:30 | 15:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1829 | 15:00 | 18:05 | Fr |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1263 | 12:50 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1463 | 06:00 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK579 | 17:35 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1063 | 19:30 | 22:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1177 | 07:20 | 08:35 | Ma |
D84313 | 17:40 | 20:25 | Ma |
SK573 | 07:15 | 09:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY8571 | 10:15 | 12:50 | To |
TO7445 | 13:40 | 21:00 | Fr |
Aten-ATH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A3761 | 20:30 | 00:55 | Lo |
Birmingham-BHX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2442 | 21:15 | 23:00 | Ma |
Liverpool-LPL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6595 | 19:35 | 21:10 | Ti |
FR4665 | 05:45 | 07:20 | Fr, Lo |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84451 | 07:00 | 08:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D84455 | 10:45 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D84457 | 15:55 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D84459 | 18:20 | 19:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4692 | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR571 | 21:40 | 22:40 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2547 | 08:45 | 10:15 | So, Ti |
SK2549 | 16:25 | 17:55 | Ma, Fr |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA771 | 07:00 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK525 | 07:55 | 09:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA781 | 18:00 | 19:40 | So, On, To, Fr, Lo |
SK1523 | 16:15 | 17:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA783 | 20:30 | 22:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK527 | 15:20 | 17:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1527 | 16:50 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA779 | 13:20 | 16:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK533 | 18:15 | 19:55 | Ma, To |
SK531 | 11:10 | 12:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BA777 | 11:30 | 13:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BA785 | 15:35 | 17:35 | To |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
KL1110 | 13:30 | 15:35 | So, Ma, To, Fr |
KL1104 | 06:30 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1116 | 17:20 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1118 | 19:50 | 21:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1555 | 16:35 | 18:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1547 | 18:30 | 20:40 | Ma, Ti, Fr |
SK1553 | 07:45 | 10:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK557 | 08:50 | 11:00 | So |
KL1108 | 11:15 | 13:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
D84257 | 13:45 | 21:10 | Ma, Fr, Lo |
KL1106 | 09:35 | 11:40 | On |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK535 | 15:55 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Keflavik-KEF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI307 | 12:50 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3656 | 20:45 | 17:05 | Fr |
FR4680 | 10:05 | 14:35 | Ti, On |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR914 | 16:00 | 09:55 | So, To |
D84355 | 07:00 | 10:10 | Fr |
Turin-TRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1778 | 05:45 | 08:30 | Lo |
Riga-RIX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT110 | 20:05 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8107 | 07:15 | 15:10 | Ma |
BT102 | 08:00 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK740 | 12:45 | 17:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1740 | 21:00 | 21:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Bergen-BGO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK899 | 13:40 | 14:10 | Ma, To, Fr |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ET714 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1483 | 19:00 | 21:00 | So, On, To |
SK849 | 09:25 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK495 | 13:15 | 14:15 | Ma, Ti, On, To |
SK867 | 14:00 | 15:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK499 | 15:55 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To |
SK843 | 07:30 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D84103 | 07:00 | 08:00 | Ti, On, To, Fr |
SK885 | 17:40 | 18:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DY817 | 16:30 | 17:30 | Ti, On, To, Fr |
D84119 | 17:20 | 18:30 | Ti, On, To, Fr |
DY805 | 09:10 | 10:15 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK483 | 09:30 | 10:30 | Ti, On, To, Fr |
SK897 | 21:10 | 22:10 | Ti, On, To, Fr |
DY823 | 19:35 | 20:45 | Ti, On, To |
SK481 | 06:00 | 07:00 | Ma, Ti, On, To |
DY821 | 18:30 | 19:30 | Ti, On, To, Fr |
SK491 | 15:45 | 16:00 | Lo |
SK489 | 12:50 | 12:50 | Lo |
Stavanger-SVG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1495 | 16:45 | 15:55 | Ma |
Tromsø-TOS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1491 | 13:35 | 16:05 | Ma |
Trondheim-TRD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2473 | 15:35 | 19:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Salzburg-SZG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84471 | 09:55 | 12:05 | To |
SK7935 | 06:00 | 08:10 | Lo |
EW4671 | 05:05 | 07:25 | Lo |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS314 | 15:20 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR756 | 14:50 | 13:35 | So, Ma, Ti |
OS312 | 09:50 | 12:05 | Ti, Fr |
OS318 | 06:35 | 08:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4684 | 19:05 | 21:20 | To |
Wroclaw-WRO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2355 | 17:40 | 19:25 | So |
FR7605 | 19:55 | 21:40 | Ti |
Gdansk-GDN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6102 | 10:10 | 09:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR6134 | 16:45 | 18:05 | So, Ti, To, Lo |
FR4678 | 22:35 | 23:55 | On |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6257 | 21:35 | 23:35 | So, Ma, Ti |
Warszawa-WMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1945 | 22:15 | 23:55 | Ma |
FR4669 | 06:45 | 08:25 | Fr |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LO458 | 19:30 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO454 | 10:35 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2603 | 16:10 | 17:50 | To, Fr |
LO456 | 07:50 | 09:30 | Ti, To, Lo |
SK2601 | 07:35 | 09:15 | Ti |
Faro-FAO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2943 | 07:45 | 11:10 | So |
SK2847 | 13:35 | 10:40 | So |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP783 | 19:05 | 22:30 | Ma, To, Lo |
TP789 | 14:20 | 17:45 | Ti |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84463 | 18:45 | 20:00 | Ma, Fr |
SK2541 | 12:00 | 17:55 | Ma, Ti, On, Fr |
Helsingborg-AGH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK187 | 20:15 | 23:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK185 | 11:00 | 15:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK189 | 16:30 | 19:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK181 | 08:10 | 09:35 | Ti, On, To, Fr |
SK177 | 16:25 | 17:50 | To, Fr |
Åre-OSD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2064 | 13:00 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK066 | 08:15 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2062 | 21:10 | 22:20 | Ma, Ti, On, To |
SK070 | 18:00 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Göteborg-GOT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK165 | 12:50 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2153 | 07:55 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2151 | 08:15 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6142 | 08:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK157 | 07:00 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6150 | 17:35 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK161 | 14:35 | 15:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK163 | 16:20 | 17:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK171 | 21:30 | 22:30 | Ti, On, To, Fr |
Höga Kusten-KRF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HP678 | 16:30 | 11:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
HP676 | 17:15 | 18:20 | Ti, On, To, Fr |
Kalmar-KLR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK2197 | 21:05 | 21:40 | Ma, Ti, On, To |
SK195 | 14:30 | 15:25 | To, Fr |
SK197 | 12:30 | 14:05 | Ti, On, To, Fr |
SK191 | 08:15 | 09:10 | Ti, On |
Kiruna-KRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1046 | 17:35 | 22:40 | Ma, Ti, On, To |
SK1042 | 11:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1040 | 10:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Luleå-LLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84039 | 13:30 | 13:35 | Ma, Fr |
D84043 | 12:05 | 17:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D84035 | 08:30 | 10:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK010 | 13:40 | 15:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK016 | 17:35 | 19:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1004 | 08:15 | 09:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR7588 | 12:00 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK012 | 15:05 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D84045 | 17:05 | 19:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D84047 | 19:45 | 21:05 | On, To, Fr |
SK020 | 18:40 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Malmö-MMX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK107 | 10:20 | 11:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR4396 | 06:45 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2111 | 13:00 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK121 | 17:30 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK125 | 13:40 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To |
SK117 | 12:45 | 16:40 | Ti, On, To, Fr |
SK105 | 08:10 | 09:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK181 | 08:10 | 10:15 | Ti |
Ronneby-RNB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1127 | 17:30 | 18:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1131 | 14:35 | 15:30 | Ti, On, To, Fr |
SK1129 | 08:10 | 09:10 | Ti, On |
Skellefteå-SFT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1020 | 18:50 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1016 | 13:20 | 15:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1012 | 08:30 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1018 | 21:25 | 22:30 | Ma, Ti, On, To |
FR9664 | 10:25 | 07:00 | To, Fr |
Umeå-UME | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84005 | 08:20 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D84015 | 19:20 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK026 | 19:10 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2030 | 18:40 | 19:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D84019 | 22:20 | 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK024 | 09:05 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2026 | 12:25 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK034 | 15:20 | 15:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D84013 | 14:40 | 15:40 | Ti, On, To, Fr |
Visby-VBY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK081 | 11:45 | 15:30 | So |
SK079 | 11:45 | 12:45 | Ti, On, To, Fr |
Geneve-GVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LX1239 | 08:30 | 11:14 | So, Ma |
EZS1574 | 19:45 | 22:18 | Ti, Lo |
SK2615 | 09:30 | 11:49 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX1235 | 11:45 | So | |
SK2617 | 16:25 | So | |
BIX8600 | 05:50 | So | |
SK611 | 16:00 | So, Ma | |
LX1233 | 15:45 | So, Fr | |
D84301 | 18:15 | So | |
EZS9574 | 12:00 | 14:28 | On |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LX1251 | 15:55 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX1255 | 06:55 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX1249 | 13:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1605 | 16:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK605 | 07:20 | 09:45 | So, Fr, Lo |
Alicante-ALC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1853 | 11:35 | 10:00 | So, To, Fr, Lo |
EW4614 | 05:55 | 09:55 | So, On, To |
FR4688 | 14:15 | 14:45 | Fr |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY1266 | 12:25 | 19:00 | So |
FR3077 | 11:40 | 14:20 | Ma |
SK1811 | 07:05 | 17:45 | Ma |
D84253 | 10:10 | 13:35 | Fr |
Gran Canaria-LPA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84241 | 11:50 | 14:50 | Ma, On, To, Fr |
DK1732 | 07:00 | 12:00 | Lo |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB3315 | 14:45 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4686 | 13:45 | 16:30 | Fr |
SK1803 | 13:05 | 17:25 | Ma |
DY5051 | 11:00 | 15:20 | Ma |
SK6001 | 06:10 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, Lo |
EW4618 | 05:55 | 10:15 | So, Lo |
DY5055 | 20:55 | 01:15 | Ma, To |
DY5053 | 14:40 | 19:00 | Fr |
EW4616 | 06:30 | 10:50 | To |
SK1583 | 06:00 | 10:20 | To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SK1805 | 13:40 | 09:50 | So, Ti, To |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR441 | 08:30 | 09:55 | To |
Prag-PRG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D84571 | 08:15 | 10:10 | Ma, Ti, To, Lo |
EW4237 | 19:50 | 21:45 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC5020 | 14:55 | 20:45 | So |
XQ579 | 19:25 | 01:30 | Ma |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC1280 | 11:20 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC1282 | 15:05 | 20:25 | So |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TK1790 | 14:30 | 20:15 | So, Lo |
TK1796 | 18:00 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1794 | 11:40 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Budapest-BUD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4268 | 19:45 | 22:40 | So |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9213 | 15:10 | 22:05 | Ma, To, Fr |
SK2625 | 15:50 | 19:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EW9217 | 09:35 | 11:45 | Ti, Fr |
SK1623 | 08:20 | 10:25 | Ti, On, To |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH807 | 16:30 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH803 | 13:50 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH809 | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH805 | 19:00 | 21:10 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
LH801 | 09:25 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW7219 | 20:50 | 22:30 | Lo |
SK2645 | 08:25 | 10:00 | Ti, On, To, Fr |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4771 | 06:10 | 08:20 | Ti |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH2421 | 07:55 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH2419 | 18:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH2415 | 12:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH2417 | 15:10 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2659 | 09:25 | 11:40 | So, Ma, Lo |
Se även: Stockholm Arlanda flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 24.03.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.