Toulouse-TLS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8711 | 16:00 | 21:00 | To, Fr, Lo |
Almeria-LEI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8538 | 16:00 | 08:30 | Ti |
AA8625 | 09:30 | 17:05 | To, Fr |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8335 | 16:00 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Bilbao-BIO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8798 | 09:30 | 20:50 | Ma |
AA8796 | 09:30 | 20:50 | Ma |
Granada-GRX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8528 | 16:00 | 13:00 | So |
La Coruna-LCG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8623 | 09:30 | 23:35 | To |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8333 | 19:40 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8331 | 09:30 | 10:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8571 | 16:00 | 12:55 | On, To |
AA8569 | 09:30 | 12:55 | Ma |
AA8650 | 09:30 | 12:55 | Ma |
AA8528 | 16:00 | 12:55 | Ti |
Asturias-OVD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8674 | 16:00 | 23:15 | Lo |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8409 | 09:10 | 10:50 | So, Ma, Lo |
San Sebastian-EAS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8569 | 09:30 | 17:05 | Ma, Ti |
AA8650 | 09:30 | 17:05 | Ma, Ti |
AA8571 | 16:00 | 17:05 | On, To |
Sevilla-SVQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8776 | 09:30 | 08:50 | Lo |
AA8765 | 09:30 | 12:45 | Ti, To |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8623 | 09:30 | 01:35 | To |
Se även: Badajoz flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.