Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (0 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
06:35 | AC806 | Toronto | På schemat 0901 |
06:40 | QR031 | Doha H I A | Ankomst 0618 |
07:15 | FR2321 | Billund | På schemat |
07:25 | FR5161 | Sofia | På schemat 0710 |
07:40 | BA8850 | Dublin | På schemat |
07:40 | EI3250 | Dublin | På schemat |
07:45 | EW9364 | Dusseldorf | På schemat 0733 |
07:55 | FR188 | Madrid | På schemat 0740 |
07:55 | EI3650 | Belfast City | På schemat |
08:00 | FR7323 | Brussels Charleroi | På schemat 0756 |
08:00 | EJU7853 | Amsterdam | På schemat 1015 |
08:05 | UA036 | Newark N Y C | På schemat 0831 |
08:10 | FR1065 | Toulouse | På schemat 0758 |
08:20 | EZY213 | Bristol | På schemat 1125 |
08:25 | DL9632 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | EZY601 | Luton | På schemat 1000 |
08:25 | VS6965 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | UA118 | Chicago O`Hare | På schemat |
08:25 | KL1277 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | EY7407 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | MU1805 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | MF9327 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | CZ1357 | Amsterdam | På schemat |
08:25 | KQ1277 | Amsterdam | På schemat |
08:30 | DL8207 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | AF1686 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | VS6693 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | G35112 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | MU1749 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | KQ3210 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | UX2261 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:30 | MK9370 | Paris C D G | På schemat 0832 |
08:35 | DL122 | Boston | På schemat 0850 |
09:00 | FR891 | Irl West Knock | På schemat |
09:00 | FR3265 | Pisa | På schemat 0845 |
09:00 | RK596 | Stansted | På schemat |
09:00 | EZY332 | Birmingham | På schemat |
09:05 | EI3550 | Dublin | På schemat |
09:40 | EZY6473 | Gatwick | På schemat |
09:45 | BA8702 | London City | På schemat |
10:00 | TK1343 | Istanbul | På schemat 0935 |
10:00 | LM322 | Southampton | På schemat |
10:00 | PK5343 | Istanbul | På schemat 0935 |
10:05 | DL208 | New York J F K | På schemat 1012 |
10:05 | A3632 | Athens | På schemat 1005 |
10:10 | LH2524 | Munich | På schemat |
10:30 | EZY308 | Stansted | På schemat |
10:35 | UA978 | Washington Dulles | På schemat 1035 |
10:40 | FR6267 | Barcelona El Prat | På schemat |
10:40 | EZY807 | Gatwick | På schemat |
10:40 | EZY3302 | Amsterdam | På schemat |
10:40 | LM354 | Sumburgh | På schemat |
10:50 | EI3652 | Belfast City | På schemat |
10:55 | FR2377 | Berlin | På schemat |
10:55 | WS060 | Calgary | På schemat 1049 |
11:00 | BA1438 | Heathrow | På schemat |
11:15 | BA8700 | London City | På schemat |
11:25 | FR1336 | Nimes | På schemat |
11:25 | BA8852 | Dublin | På schemat |
11:25 | EI3252 | Dublin | På schemat |
11:30 | VS226 | Orlando Int | På schemat 1135 |
11:30 | UA161 | Newark N Y C | På schemat 1121 |
11:40 | LM344 | Stornoway | På schemat |
11:50 | FR5688 | Dusseldorf Weeze | På schemat |
11:50 | EZY344 | Belfast Intl | På schemat |
11:50 | LH962 | Frankfurt | På schemat |
11:55 | XQ598 | Antalya | På schemat |
12:05 | EZY3246 | Nice | På schemat |
12:10 | EZY3316 | Reykjavik | På schemat |
12:20 | RK2454 | Bologna | På schemat |
12:30 | RK1132 | Bournemouth | På schemat |
12:30 | EZY3208 | Madrid | På schemat |
12:40 | DL9451 | Amsterdam | På schemat |
12:40 | VS6967 | Amsterdam | På schemat |
12:40 | BT6021 | Amsterdam | På schemat |
12:40 | KL1281 | Amsterdam | På schemat |
12:40 | CZ7638 | Amsterdam | På schemat |
12:40 | MF9675 | Amsterdam | På schemat |
12:40 | EY5811 | Amsterdam | På schemat |
12:50 | FR3598 | Shannon | På schemat |
12:50 | DY1354 | Oslo | På schemat |
12:55 | FR5664 | Malaga | På schemat |
13:05 | BA1442 | Heathrow | På schemat |
13:15 | QR029 | Doha H I A | På schemat 1244 |
13:15 | EW362 | Cologne | På schemat |
13:20 | FR1018 | Budapest | På schemat |
13:30 | EZY3320 | Dubrovnik | På schemat |
13:30 | LS718 | Palma | På schemat |
13:35 | EZY326 | Belfast Intl | På schemat |
13:35 | BA2344 | Florence | På schemat |
13:50 | LM318 | Exeter | På schemat |
14:00 | LM380 | Newquay | På schemat |
14:15 | FR812 | Dublin | På schemat |
14:15 | LS806 | Ibiza | På schemat |
14:20 | LS858 | Malaga | På schemat |
14:20 | LS816 | Faro | På schemat |
14:20 | LM392 | Kirkwall | På schemat |
14:30 | IB4818 | Palma | På schemat |
14:30 | BA2346 | Palma | På schemat |
14:40 | BA1446 | Heathrow | På schemat |
14:45 | LS776 | Alicante | På schemat |
14:50 | EJU3833 | Milan | På schemat |
15:05 | SN2063 | Brussels | På schemat |
15:05 | BA8856 | Dublin | På schemat |
15:05 | EI3256 | Dublin | På schemat |
15:05 | LS724 | Naples | På schemat |
15:10 | EI3654 | Belfast City | På schemat |
15:20 | SK2545 | Stockholm Arlanda | På schemat |
15:35 | LM326 | Southampton | På schemat |
15:55 | FR1093 | Valencia | På schemat |
16:05 | EZY3292 | Geneva | På schemat |
16:10 | EZY3226 | Athens | På schemat |
16:15 | DL8665 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | AF1486 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | VS6692 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | MK9372 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | AM5711 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | KQ3224 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | UX2259 | Paris C D G | På schemat |
16:15 | G35090 | Paris C D G | På schemat |
16:20 | FR6643 | Bratislava | På schemat |
16:25 | FR2675 | Copenhagen | På schemat |
16:30 | FR5684 | Fuerteventura | På schemat |
16:35 | EZY3264 | Munich | På schemat |
16:40 | DL9549 | Amsterdam | På schemat |
16:40 | VS6969 | Amsterdam | På schemat |
16:40 | KL1289 | Amsterdam | På schemat |
16:40 | KQ1289 | Amsterdam | På schemat |
16:40 | EY7002 | Amsterdam | På schemat |
16:40 | MF9157 | Amsterdam | På schemat |
16:40 | G35546 | Amsterdam | På schemat |
16:45 | FR6123 | Gdansk | På schemat |
16:50 | FR3731 | Cork | På schemat |
16:55 | FR5594 | Lanzarote | På schemat |
16:55 | EZY3242 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | FR5573 | Rhodes | På schemat |
17:05 | BA1448 | Heathrow | På schemat |
17:15 | AY1373 | Helsinki | På schemat |
17:15 | OS7309 | Frankfurt | På schemat |
17:15 | LH964 | Frankfurt | På schemat |
17:30 | FR1108 | Eindhoven | På schemat |
17:40 | EJU7259 | Palma | På schemat |
17:45 | FR840 | Dublin | På schemat |
17:50 | EZY813 | Gatwick | På schemat |
18:05 | LM382 | Bergen | På schemat |
18:15 | BA1452 | Heathrow | På schemat |
18:25 | FR5668 | Faro | På schemat |
18:30 | RK6655 | Bordeaux | På schemat |
18:30 | WK310 | Zurich | På schemat |
18:35 | RK178 | Belfast Intl | På schemat |
18:55 | FR6275 | Barcelona El Prat | På schemat |
19:20 | BA1460 | Heathrow | På schemat |
19:45 | RK5590 | Rome Ciampino | På schemat |
19:45 | FH607 | Dalaman | På schemat |
19:50 | BA8858 | Dublin | På schemat |
19:50 | EI3258 | Dublin | På schemat |
20:00 | FR816 | Dublin | På schemat |
20:15 | EZY815 | Gatwick | På schemat |
20:35 | BA1456 | Heathrow | På schemat |
21:25 | FR2888 | Bari | På schemat |
21:30 | BA1462 | Heathrow | På schemat |
21:55 | BA4510 | Palma | På schemat |
22:05 | RK818 | Dublin | På schemat |
22:05 | AF1886 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | VS6694 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | AZ2530 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | UX2267 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | AM6095 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | MU1747 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | SQ1874 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | G35106 | Paris C D G | På schemat |
22:05 | MK9374 | Paris C D G | På schemat |
22:15 | VS6970 | Amsterdam | På schemat |
22:15 | BT6020 | Amsterdam | På schemat |
22:15 | KL1293 | Amsterdam | På schemat |
22:15 | MF9679 | Amsterdam | På schemat |
22:15 | KQ1293 | Amsterdam | På schemat |
22:15 | EY5835 | Amsterdam | På schemat |
22:15 | MU1806 | Amsterdam | På schemat |
22:20 | FR2840 | Santiago | På schemat |
22:20 | EZY330 | Belfast Intl | På schemat |
22:30 | EZY3294 | Geneva | På schemat |
22:35 | BA1440 | Heathrow | På schemat |
22:40 | LH1526 | Frankfurt | På schemat |
22:55 | RK1273 | Stansted | På schemat |
23:25 | FR3645 | Bergamo | På schemat |
23:30 | FR3739 | Cork | På schemat |
23:30 | FR6625 | Krakow | På schemat |
23:35 | BA1458 | Heathrow | På schemat |
23:45 | EZY3206 | Alicante | På schemat |
00:15 | FR6657 | Palma | På schemat |
00:15 | EZY3224 | Heraklion | På schemat |
00:15 | EZY3286 | Antalya | På schemat |
00:20 | FR1653 | Venice | På schemat |
00:50 | EZY3282 | Dalaman | På schemat |
00:55 | FR6460 | Lisbon | På schemat |
01:10 | LS728 | Tenerife South | På schemat |
01:15 | EZY3318 | Paphos | På schemat |
01:40 | LS706 | Lanzarote | På schemat |
01:40 | LS746 | Fuerteventura | På schemat |
01:45 | EZY3212 | Tenerife South | På schemat |
01:55 | LS726 | Rhodes | På schemat |
02:10 | LS708 | Izmir | På schemat |
02:20 | LS712 | Dalaman | På schemat |
02:50 | EZY3284 | Bodrum | På schemat |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.edinburghairport.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
05:45 | FR5663 | Malaga | Flög 0612 |
05:55 | RK597 | Stansted | Flög 0601 |
06:00 | DL8677 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | DL9387 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | AF1887 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | EZY3207 | Madrid | Flög 0621 |
06:00 | VS6710 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | VS7025 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | BT6024 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | KL1276 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | LH1527 | Frankfurt | Flög 0605 |
06:00 | AZ2535 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | MK9371 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | AM5772 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | UX2266 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | SQ1875 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | KQ3041 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | G35083 | Paris C D G | Flög 0623 |
06:00 | G35527 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | CZ7639 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | KQ1276 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | EY7370 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | MF9664 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:00 | MU1807 | Amsterdam | Flög 0627 |
06:05 | FR1335 | Nimes | Flög 0617 |
06:05 | EZY331 | Birmingham | Flög 0607 |
06:10 | EZY3245 | Nice | Flög 0635 |
06:15 | FR890 | Irl West Knock | Flög 0625 |
06:15 | EZY3319 | Dubrovnik | Flög 0631 |
06:15 | BA1461 | Heathrow | Flög 0629 |
06:30 | RK2453 | Bologna | Taxning 0645 |
06:30 | LS717 | Palma | Taxning 0636 |
06:35 | EZY3315 | Reykjavik | Flög 0637 |
06:35 | LS857 | Malaga | Flög 0653 |
06:45 | FR5683 | Fuerteventura | Plantering Avslutade |
06:45 | LS815 | Faro | Plantering Avslutade |
06:45 | LM321 | Southampton | Plantering Avslutade |
06:55 | BA1435 | Heathrow | Plantering Avslutade |
06:55 | LS805 | Ibiza | Plantering Avslutade |
07:00 | EZY806 | Gatwick | Plantering Avslutade |
07:00 | EZY3225 | Athens | Plantering Avslutade |
07:00 | EZY3301 | Amsterdam | Taxning 0654 |
07:00 | BA2345 | Florence | Plantering Avslutade |
07:05 | FR1017 | Budapest | Plantering Avslutade |
07:10 | EZY307 | Stansted | Plantering Avslutade |
07:15 | LS775 | Alicante | Plantering Avslutade |
07:20 | FR5593 | Lanzarote | På schemat |
07:20 | FR5572 | Rhodes | Emplanement |
07:20 | IB4817 | Palma | Gate öppna |
07:20 | BA2347 | Palma | Emplanement |
07:20 | LS723 | Naples | Gate öppna |
07:20 | LM353 | Sumburgh | Gate öppna |
07:30 | BA1457 | Heathrow | Gate öppna |
07:40 | FR2320 | Billund | På schemat |
07:50 | FR5160 | Sofia | Gate öppna |
07:55 | FR1109 | Eindhoven | Gate öppna |
08:10 | QR032 | Doha H I A | På schemat |
08:10 | BA2882 | Doha H I A | På schemat |
08:10 | BA8851 | Dublin | På schemat |
08:10 | EI3251 | Dublin | På schemat |
08:20 | FR189 | Madrid | På schemat |
08:25 | FR7322 | Brussels Charleroi | På schemat |
08:25 | EI3651 | Belfast City | På schemat |
08:25 | EW9365 | Dusseldorf | På schemat |
08:30 | EJU7854 | Amsterdam | På schemat 1045 |
08:35 | FR1064 | Toulouse | På schemat |
08:50 | EZY214 | Bristol | På schemat 1155 |
08:55 | EZY602 | Luton | På schemat 1030 |
09:00 | AC807 | Toronto | På schemat 1045 |
09:10 | DL9445 | Amsterdam | På schemat |
09:10 | VS7026 | Amsterdam | På schemat |
09:10 | KL1278 | Amsterdam | På schemat |
09:10 | KQ1278 | Amsterdam | På schemat |
09:10 | CZ7640 | Amsterdam | På schemat |
09:10 | MF9328 | Amsterdam | På schemat |
09:10 | EY7382 | Amsterdam | På schemat |
09:15 | DL8308 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | AF1687 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | VS6818 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | LM343 | Stornoway | På schemat |
09:15 | AM5813 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | G35283 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | KQ3897 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | UX2260 | Paris C D G | På schemat |
09:15 | MK9373 | Paris C D G | På schemat |
09:25 | FR1092 | Valencia | På schemat |
09:25 | FR3264 | Pisa | På schemat |
09:25 | RK1133 | Bournemouth | På schemat |
09:30 | EZY343 | Belfast Intl | På schemat |
09:35 | EI3551 | Dublin | På schemat |
09:40 | UA037 | Newark N Y C | På schemat |
10:25 | LM379 | Newquay | På schemat |
10:30 | LM317 | Exeter | På schemat |
10:35 | DL209 | New York J F K | På schemat |
10:45 | EZY6474 | Gatwick | På schemat |
10:50 | TK1344 | Istanbul | På schemat |
10:50 | LH2525 | Munich | På schemat |
10:50 | PK5344 | Istanbul | På schemat |
10:55 | A3633 | Athens | På schemat |
11:05 | FR6266 | Barcelona El Prat | På schemat |
11:05 | EZY3291 | Geneva | På schemat |
11:10 | EZY325 | Belfast Intl | På schemat |
11:15 | LM391 | Kirkwall | På schemat |
11:20 | FR2376 | Berlin | På schemat |
11:20 | EZY3263 | Munich | På schemat |
11:20 | EI3653 | Belfast City | På schemat |
11:30 | UA119 | Chicago O`Hare | På schemat |
11:45 | BA1443 | Heathrow | På schemat 1145 |
11:55 | BA8853 | Dublin | På schemat |
11:55 | EI3253 | Dublin | På schemat |
12:10 | LM325 | Southampton | På schemat |
12:15 | FR5687 | Dusseldorf Weeze | På schemat |
12:15 | FR2674 | Copenhagen | På schemat |
12:30 | UA979 | Washington Dulles | På schemat |
12:45 | EZY3241 | Paris C D G | På schemat |
12:45 | XQ599 | Antalya | På schemat |
13:00 | LH963 | Frankfurt | På schemat 1325 |
13:00 | WS061 | Calgary | På schemat |
13:10 | RK5589 | Rome Ciampino | På schemat |
13:15 | FR3599 | Shannon | På schemat |
13:25 | DL9656 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | VS7028 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | BT6025 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | KL1282 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | MU1808 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | EY7394 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | MF9742 | Amsterdam | På schemat |
13:25 | KQ1282 | Amsterdam | På schemat |
13:30 | EZY3285 | Antalya | På schemat |
13:30 | DY1355 | Oslo | På schemat |
13:35 | DL123 | Boston | På schemat |
13:35 | RK6654 | Bordeaux | På schemat |
13:45 | FR3732 | Cork | På schemat |
13:45 | FR2887 | Bari | På schemat |
13:55 | EZY3317 | Paphos | På schemat |
13:55 | BA1445 | Heathrow | På schemat 1355 |
13:55 | EW363 | Cologne | På schemat |
14:00 | DL5926 | Orlando Int | På schemat |
14:00 | AF9273 | Orlando Int | På schemat |
14:00 | VS225 | Orlando Int | På schemat |
14:00 | KL2506 | Orlando Int | På schemat |
14:10 | EZY3223 | Heraklion | På schemat |
14:20 | UA162 | Newark N Y C | På schemat |
14:35 | LS727 | Tenerife South | På schemat |
14:35 | LM381 | Bergen | På schemat |
14:40 | FR813 | Dublin | På schemat |
14:45 | EZY3281 | Dalaman | På schemat |
14:45 | QR030 | Doha H I A | På schemat |
14:45 | BA2880 | Doha H I A | På schemat |
14:45 | BA4509 | Palma | På schemat 1445 |
15:25 | EJU3834 | Milan | På schemat |
15:25 | BA1453 | Heathrow | På schemat 1525 |
15:30 | LS745 | Fuerteventura | På schemat |
15:35 | EZY3211 | Tenerife South | På schemat |
15:35 | BA8857 | Dublin | På schemat |
15:35 | EI3257 | Dublin | På schemat |
15:35 | LS705 | Lanzarote | På schemat |
15:40 | EI3655 | Belfast City | På schemat |
15:40 | LS725 | Rhodes | På schemat |
15:50 | SN2064 | Brussels | På schemat |
16:00 | LS707 | Izmir | På schemat |
16:00 | LS711 | Dalaman | På schemat |
16:05 | SK2546 | Stockholm Arlanda | På schemat |
16:45 | FR6642 | Bratislava | På schemat |
16:50 | FR2841 | Santiago | På schemat |
16:55 | EZY3205 | Alicante | På schemat |
16:55 | EZY3283 | Bodrum | På schemat |
17:05 | AF1487 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | VS6708 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | SQ1869 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | UX2258 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | G35103 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | MK9375 | Paris C D G | På schemat |
17:05 | AM6094 | Paris C D G | På schemat |
17:15 | FR6124 | Gdansk | På schemat |
17:20 | FR817 | Dublin | På schemat |
17:20 | EZY329 | Belfast Intl | På schemat |
17:25 | FR6461 | Lisbon | På schemat |
17:25 | VS7030 | Amsterdam | På schemat |
17:25 | KL1290 | Amsterdam | På schemat |
17:25 | MF9158 | Amsterdam | På schemat |
17:25 | KQ1290 | Amsterdam | På schemat |
17:25 | EY7012 | Amsterdam | På schemat |
17:30 | EZY3293 | Geneva | På schemat |
17:35 | FR6656 | Palma | På schemat |
17:45 | FR6624 | Krakow | På schemat |
17:50 | BA1455 | Heathrow | På schemat 1750 |
17:50 | CZ7212 | Heathrow | På schemat 1750 |
17:55 | FR3646 | Bergamo | På schemat |
18:00 | AY1374 | Helsinki | På schemat |
18:00 | OS7339 | Frankfurt | På schemat |
18:00 | LH965 | Frankfurt | På schemat |
18:00 | SQ2151 | Frankfurt | På schemat |
18:10 | FR841 | Dublin | På schemat |
18:20 | FR1652 | Venice | På schemat |
18:20 | EJU7260 | Palma | På schemat |
18:25 | EZY814 | Gatwick | På schemat |
18:50 | FR5667 | Faro | På schemat |
19:00 | RK179 | Belfast Intl | På schemat |
19:05 | BA1459 | Heathrow | På schemat 1905 |
19:15 | WK311 | Zurich | På schemat |
19:15 | LX8311 | Zurich | På schemat |
19:20 | FR6274 | Barcelona El Prat | På schemat |
19:25 | RK819 | Dublin | På schemat |
20:10 | RK1274 | Stansted | På schemat |
20:20 | BA8859 | Dublin | På schemat |
20:20 | EI3259 | Dublin | På schemat |
20:25 | FR3740 | Cork | På schemat |
20:45 | EZY816 | Gatwick | På schemat |
05:45 | RK597 | Stansted | På schemat |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.edinburghairport.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.