Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6312 | 07:05 | 09:00 | So, Ma, To |
Kuopio-KUO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DK1358 | 16:20 | 20:30 | On, To |
Uleåborgs-OUL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
JTD911 | 10:10 | 12:30 | Ti |
JTD975 | 07:50 | 13:40 | On |
Bordeaux-BOD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AY2134 | 17:55 | 15:10 | Lo |
Lyon-LYS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7800 | 18:15 | 19:45 | Lo |
Marseille-MRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5795 | 18:50 | 20:10 | Ti, On, Lo |
Nantes-NTE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7828 | 16:10 | 17:20 | So, Ma, Fr |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4378 | 14:05 | 23:55 | Ma, Ti |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7674 | 16:50 | 18:30 | Ti, Fr |
TO7670 | 06:25 | 07:45 | So, Ma |
TO7678 | 14:20 | 18:25 | On, To |
Birmingham-BHX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3711 | 13:15 | 16:30 | So, Ma, Ti, Lo |
LS1221 | 06:25 | 09:55 | Ma, Ti, Fr |
Bournemouth-BOH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3944 | 09:50 | 09:25 | Ma, To, Fr |
Cardiff-CWL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9224 | 10:15 | 12:50 | So, On, To |
East Midlands-EMA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS685 | 14:00 | 09:45 | Ti |
FR1956 | 06:55 | 17:00 | Ti, Lo |
Liverpool-LPL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4031 | 08:00 | 10:50 | Ma, Fr |
FR6596 | 06:20 | 09:30 | On |
EZY7193 | 16:35 | 19:25 | So, Ti, Lo |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EZY8917 | 17:25 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W95731 | 06:20 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
EZY8913 | 07:25 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2696 | 07:05 | 10:00 | So, Ma, To, Fr, Lo |
BA2692 | 07:05 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2694 | 16:45 | 19:40 | So, Ma, Ti, To, Lo |
EZY8915 | 09:20 | 12:10 | Ma, Fr |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5767 | 07:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9282 | 19:50 | 22:40 | So, On |
FR5785 | 11:15 | 12:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR9542 | 20:55 | 23:35 | So, Ma, Fr, Lo |
LS1439 | 06:00 | 08:50 | On |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS875 | 15:35 | 12:30 | So, Ti, Fr, Lo |
FR4088 | 20:25 | 09:40 | So, On |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV5361 | 14:55 | 18:55 | So |
HV5359 | 14:35 | 16:40 | Ma |
VY8435 | 14:45 | 17:00 | To |
HV5355 | 08:55 | 08:25 | Ma, Ti, On |
HV5353 | 17:00 | 19:05 | Ma |
HV5357 | 16:20 | 18:05 | On, To |
Eindhoven-EIN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5769 | 19:35 | 21:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
HV5513 | 15:35 | 18:25 | Ma, Fr |
HV6607 | 07:15 | 09:15 | Ma, Ti, On, Fr |
Rotterdam-RTM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV6093 | 07:05 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR7132 | 20:45 | 22:55 | So, To |
FR7034 | 12:50 | 12:20 | So, Lo |
FR7032 | 17:10 | 20:00 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR9370 | 09:30 | 16:10 | To |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5139 | 07:45 | 09:35 | On |
Luxembourg-LUX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5787 | 18:20 | 20:20 | Fr |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DY1814 | 09:45 | 09:55 | So |
DY1782 | 07:00 | 17:40 | Lo |
Tromsø-TOS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DY9085 | 07:35 | 12:45 | Lo |
Madeira-FNC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP1696 | 10:05 | 12:30 | Ti |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5486 | 19:50 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, Lo |
FR6051 | 19:05 | 21:15 | Ti, On |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP1907 | 09:45 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1909 | 15:05 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1901 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5667 | 06:25 | 09:40 | Ti, Lo |
Glasgow-GLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EZY6843 | 14:50 | 19:10 | So, Ti, On, To, Lo |
LS6364 | 14:00 | 17:15 | So |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY8482 | 12:50 | 08:00 | Ma, Lo |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5791 | 23:20 | 23:40 | So, Ma, On, To, Fr |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1304 | 08:35 | 10:05 | To |
FR7237 | 20:00 | 08:30 | So, Fr |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9642 | 07:00 | 09:10 | So, Ma, Lo |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X37106 | 06:05 | 09:15 | Ti |
Frankfurt-Hahn-HHN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5763 | 12:35 | 12:45 | Ma, Fr, Lo |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW7642 | 16:05 | 08:35 | So, On |
Memmingen-FMM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5783 | 18:25 | 20:30 | On |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1786 | 10:55 | 14:15 | So, Ma, Lo |
Nürnberg-NUE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5789 | 18:20 | 20:30 | So, Ma, Fr |
Weeze-NRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5781 | 15:45 | 17:45 | Ti, Lo |
Se även: Faro flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.