Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6313 | 09:25 | 13:15 | Ma |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SN1682 | 17:35 | 21:25 | So |
Bordeaux-BOD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2260 | 06:05 | 09:00 | Lo |
Lyon-LYS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7801 | 13:35 | 17:00 | Ti, Lo |
Marseille-MRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5794 | 14:55 | 18:15 | So, On |
Nantes-NTE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7829 | 18:00 | 11:00 | Ma, Ti, Lo |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4379 | 10:00 | 13:40 | So, Ti, On |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7671 | 08:45 | 12:00 | So, Ma |
TO7675 | 19:10 | 22:45 | Ti, Fr |
TO7679 | 16:40 | 22:40 | On, To |
TO7673 | 11:45 | 15:20 | Lo |
Birmingham-BHX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3712 | 09:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, Lo |
LS1222 | 10:10 | 13:45 | Ma, Ti, Fr |
Bournemouth-BOH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3945 | 10:15 | 15:50 | Fr |
Cardiff-CWL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9223 | 07:15 | 09:50 | Ma |
East Midlands-EMA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS686 | 18:50 | 21:50 | Lo |
FR1957 | 10:15 | 20:15 | Ti, Lo |
Liverpool-LPL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EZY7194 | 16:35 | 22:55 | So, On |
FR4032 | 11:15 | 14:10 | Ti, Lo |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA2695 | 20:30 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, Fr |
EZY8918 | 20:55 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W95732 | 10:25 | 13:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EZY8914 | 10:55 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2697 | 20:55 | 13:55 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
BA2693 | 10:50 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EZY8916 | 12:10 | 15:50 | Ma, Ti, Lo |
BA2693A | 18:00 | 10:50 | Ti |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5766 | 10:45 | 12:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9543 | 17:25 | 20:20 | Ma, Fr, Lo |
FR5784 | 07:55 | 09:30 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR9283 | 16:00 | 14:50 | On |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4087 | 16:55 | 13:15 | So, On, To |
LS876 | 20:20 | 16:35 | So, Fr, Lo |
RK4087 | 13:25 | 16:30 | Ti |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV5356 | 11:45 | 14:10 | Ma, Ti, On, Lo |
HV5354 | 19:50 | 00:30 | Ti |
HV5362 | 19:40 | 21:55 | So |
HV5358 | 19:10 | 23:20 | Ti, On, To, Fr |
Eindhoven-EIN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV5514 | 18:20 | 21:25 | Ma |
FR5768 | 15:05 | 19:30 | So, Ma |
HV6608 | 09:15 | 14:00 | Ti, On |
Rotterdam-RTM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV7094 | 18:30 | 22:26 | So |
HV6092 | 18:10 | 22:10 | Ma, On |
HV6094 | 18:30 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR7033 | 20:15 | 16:45 | So, Ma, Ti, Fr |
FR7035 | 09:20 | 15:55 | So, To, Lo |
FR9371 | 06:00 | 09:05 | To |
FR7133 | 14:55 | 18:00 | To |
Luxembourg-LUX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LG378 | 19:00 | 22:50 | So, Ma |
LG786 | 19:00 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To |
Madeira-FNC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6051 | 21:45 | 19:15 | On, To |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5487 | 06:55 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
MHV351 | 20:00 | 21:25 | Lo |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP1900 | 06:05 | 06:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP641 | 10:15 | 07:50 | On |
TP1902 | 16:35 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1696 | 14:00 | 11:45 | On |
VY8435 | 18:00 | 16:50 | Fr |
VR606 | 12:30 | 12:40 | To |
TP1908 | 11:15 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5668 | 10:50 | 14:10 | So, On |
Glasgow-GLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EZY6844 | 18:35 | 21:55 | So, On, To, Fr |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY8483 | 14:25 | 17:15 | So, Lo |
Lanzarote-ACE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4755 | 16:25 | 17:35 | Ma |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5790 | 22:20 | 00:40 | To, Fr |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DK1314 | 11:15 | 11:45 | Ma |
FR6596 | 10:15 | 10:40 | To |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9643 | 10:00 | 14:00 | So, Ma, Lo |
Frankfurt-Hahn-HHN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5762 | 06:00 | 12:10 | Ti, Lo |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW7643 | 17:25 | 23:55 | So, To |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1787 | 13:50 | 19:05 | So, Ma, Lo |
Stuttgart-STR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW2649 | 18:45 | 22:50 | So, To |
Weeze-NRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5780 | 18:10 | 22:20 | Ti |
Se även: Faro flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.