Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI555 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI275 | 22:35 | 23:35 | Ti, Lo |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI205 | 14:05 | 15:25 | Ma, Ti, On |
SK595 | 08:00 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI213 | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI209 | 16:50 | 18:05 | So, Ti, Fr |
FI217 | 22:30 | 1/4 23:55 | So, Ti, To, Fr |
FI201 | 07:25 | 08:40 | Fr |
Helsingfors-HEL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI343 | 14:05 | 15:45 | Ma, Ti, To, Lo |
AY991 | 06:45 | 08:35 | Ma |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI543 | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On |
FI547 | 17:00 | 18:35 | Ma |
FI545 | 14:10 | 15:45 | Ti, Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO4446 | 22:15 | 23:55 | So, Ti, To, Lo |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI471 | 13:05 | 15:15 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
EZY6489 | 07:15 | 09:30 | So, Lo |
EZY8843 | 05:55 | 08:10 | On |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI441 | 13:05 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI445 | 21:40 | 23:25 | Ma |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI451 | 13:05 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI455 | 21:25 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA800 | 07:10 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI501 | 14:10 | 15:25 | Ma, Ti, On, To, Lo |
FI507 | 14:05 | 18:05 | So, Ma, On, Fr, Lo |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI417 | 12:15 | 14:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI563 | 16:00 | 18:50 | On |
W68265 | 14:35 | 18:00 | Ma, Fr |
Zagreb-ZAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO4923 | 22:05 | 2/5 00:35 | Ti |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68089 | 16:00 | 17:20 | Fr |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI319 | 13:50 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI325 | 22:30 | 23:25 | Ma |
SK4787 | 14:45 | 10:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DY1170 | 07:00 | 07:50 | To |
Stavanger-SVG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61167 | 22:15 | 20:15 | Lo |
W61773 | 19:25 | 19:05 | Fr |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS327 | 21:00 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Wroclaw-WRO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61897 | 17:00 | 16:40 | So, On |
Gdansk-GDN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61773 | 17:10 | 19:05 | Ma, On, Fr |
Katowice-KTW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61167 | 16:50 | 19:10 | Ti, On, Lo |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61539 | 21:05 | 23:35 | So, Ma, On, To, Fr |
Faro-FAO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI1543 | 14:40 | 20:15 | Fr |
Madeira-FNC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO4991 | 17:55 | 21:45 | To |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EZY3315 | 07:15 | 08:40 | On, Lo |
Glasgow-GLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI431 | 13:40 | 15:00 | So, Ma, Ti, To, Fr |
FI433 | 08:00 | 14:20 | Fr |
LH856 | 16:30 | 12:55 | Ti |
Stockholm-ARN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI307 | 13:50 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI569 | 14:05 | 16:00 | To, Lo |
Ljubljana-LJU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO2923 | 00:20 | 02:40 | On |
Alicante-ALC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO5903 | 16:40 | 05:50 | Lo |
FI585 | 23:55 | 02:40 | Ti, Lo |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY8560 | 08:30 | 20:10 | Fr |
FI597 | 15:45 | 18:20 | Ti |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
I23660 | 23:45 | 02:10 | So, To |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS4315 | 23:55 | 02:55 | Ma |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI583 | 19:10 | 20:45 | Ti |
FI581 | 16:05 | 20:35 | So, To |
NO3925 | 15:55 | 20:30 | On |
Budapest-BUD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62427 | 15:50 | 18:35 | On, Fr, Lo |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9280 | 21:15 | 22:55 | Fr |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI521 | 14:00 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To |
LH868 | 21:50 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI523 | 17:25 | 19:00 | Lo |
ENT502 | 11:00 | 20:00 | So |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI533 | 14:05 | 16:00 | Ma, To, Fr, Lo |
LH2468 | 22:05 | 7/5 00:10 | So, Fr |
FI535 | 10:00 | 22:55 | Ma |
Se även: Keflavik flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.