Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI554 | 07:40 | 12:55 | Ma |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI276 | 23/5 02:00 | 06:40 | Ti |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI212 | 15:30 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FI204 | 07:45 | 12:55 | Lo |
SK596 | 09:55 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI208 | 07:50 | 15:45 | Ti, To |
FI216 | 16:30 | 21:40 | Ma, Ti, To, Fr |
FI206 | 08:00 | 13:10 | Ti |
FI202 | 19/5 01:15 | 06:25 | Fr, Lo |
Helsingfors-HEL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI342 | 07:30 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY992 | 09:25 | 14:50 | Ma |
AY994 | 17:50 | 23:15 | On, Fr |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI542 | 07:40 | 13:05 | On |
FI540 | 16:00 | 21:30 | To |
FI544 | 07:45 | 13:10 | Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO4447 | 8/5 00:45 | 06:25 | So, To |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI470 | 07:45 | 11:45 | On, Lo |
EZY6490 | 10:40 | 14:55 | So |
EZY8844 | 08:50 | 13:05 | To |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI440 | 08:00 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, Fr |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI450 | 07:40 | 11:55 | So, Ma, On, To |
FI454 | 16:10 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA801 | 10:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI500 | 07:40 | 12:55 | So, On, Lo |
FI506 | 10:20 | 13:00 | Fr, Lo |
HV6886 | 20:05 | 01:15 | Ma, Fr |
HV6888 | 18:20 | 23:30 | Ti, To |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI416 | 07:30 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68266 | 18:40 | 01:05 | Ti, To, Fr, Lo |
FI562 | 08:30 | 15:00 | On |
W48266 | 18:25 | 01:05 | Ma |
FI1246 | 18/4 06:00 | 16:46 | To |
Verona-VRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO3956 | 06:00 | 12:00 | On |
NO3904 | 5/4 06:00 | 15:45 | On |
Zagreb-ZAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO4922 | 06:00 | 12:15 | To |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68090 | 18:00 | 01:00 | Ti, Lo |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI318 | 07:50 | 12:35 | Ma, Ti, On |
SK4788 | 16:15 | 15:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DY1171 | 20:05 | 00:45 | On |
SK4786 | 18:50 | 23:30 | So, Lo |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS328 | 7/5 00:10 | 06:15 | So, Ma, On, Lo |
W42858 | 16:05 | 22:15 | Ti, On, Lo |
W62858 | 16:00 | 22:15 | On |
Wroclaw-WRO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61898 | 17:20 | 01:35 | Ma, To |
Gdansk-GDN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61774 | 19:45 | 01:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Katowice-KTW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61168 | 20:55 | 01:55 | So, Ti, On |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W65054 | 16:15 | 22:20 | On |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61540 | 7/5 00:15 | 06:15 | So, Ma, On, To, Fr |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
RO3492 | 19:25 | 03:30 | Ti, Fr |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EZY3316 | 09:20 | 12:40 | To |
Glasgow-GLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI430 | 07:35 | 13:30 | Ma, On, Fr, Lo |
Stockholm-ARN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI312 | 16:25 | 21:35 | Ma |
FI306 | 07:35 | 12:45 | Ma, On |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI568 | 07:20 | 13:05 | So, Ma, To, Fr, Lo |
WK301 | 15:25 | 21:15 | Lo |
Alicante-ALC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO5902 | 19:30 | 02:10 | Lo |
NO2902 | 06:00 | 15:40 | Ti |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY8561 | 19:45 | 02:10 | So, Ti, On, To, Fr |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
I23661 | 14/5 02:50 | 09:15 | So, To |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI580 | 08:40 | 15:05 | So, To |
FI582 | 08:40 | 15:15 | Lo |
NO3924 | 08:20 | 14:55 | On |
NO5924 | 31/3 06:00 | 12:35 | Fr |
Budapest-BUD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62428 | 18:45 | 01:10 | So, On, To, Fr |
C3582 | 07:10 | 12:56 | To |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9281 | 22/5 00:35 | 06:05 | Ma, Fr |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI520 | 07:25 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH869 | 7/5 00:25 | 05:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH857 | 13:55 | 19:25 | Ti, To |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW7809 | 12/5 00:50 | 06:05 | Fr, Lo |
ENT691 | 16:00 | 10:35 | On |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FI532 | 07:20 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH2469 | 14/5 01:05 | 06:50 | So, To, Fr, Lo |
Se även: Keflavik flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.