Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+2 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
01:10 | BA0672 | London - LHR | På schemat 02:15 |
01:10 | A30910 | Athens | På schemat 01:45 |
01:20 | CY0131 | Cairo | Landade 01:20 |
01:25 | CY0121 | Beirut | På schemat 01:45 |
01:50 | W64610 | Riyadh | |
03:20 | JU0886 | Belgrade | |
04:30 | W65749 | London - LGW | På schemat 04:45 |
08:40 | W43025 | Bucharest-OTP | |
08:45 | W43481 | Cluj | |
09:20 | A30902 | Athens | |
09:25 | IZ0161 | Tel Aviv-TLV | |
09:55 | W64606 | Tel Aviv-TLV | |
11:10 | EK0109 | Dubai | |
11:10 | GQ0600 | Athens | |
11:15 | CY0311 | Athens | |
11:15 | EC4041 | Venise | |
11:20 | W62451 | Budapest | |
11:35 | MS0743 | Cairo | |
11:40 | HV5313 | Amsterdam | |
11:55 | DY1890 | Oslo | |
12:05 | QR0265 | Doha | |
12:05 | A30912 | Athens | |
12:10 | 3F0871 | Yerevan | |
12:10 | D84401 | Stockholm-ARN | |
12:15 | EC5367 | Berlin - BER | |
12:30 | EC4655 | Paris - CDG | |
13:40 | OS0837 | Vienna | |
13:45 | U22903 | Bristol | |
13:55 | BA0664 | London - LHR | |
14:50 | CY0415 | Yerevan | |
14:50 | A30904 | Athens | |
14:50 | LH1768 | Munich | |
14:50 | W66403 | KUTAISI | |
15:10 | CY0111 | Tel Aviv-TLV | |
15:15 | BA0620 | London - LHR | |
15:15 | W62827 | Vienna | |
15:50 | LH1292 | Frankfurt | |
15:50 | W67891 | Debrecen | |
16:15 | EW9902 | Dusseldorf | |
16:20 | U80107 | Tel Aviv-TLV | |
16:25 | W64558 | Yerevan | |
16:30 | OS0831 | Vienna | |
16:45 | JU0882 | Belgrade | |
16:50 | LY5133 | Tel Aviv-TLV | |
17:10 | W64459 | London - LTN | |
17:40 | A30546 | Thessaloniki | |
18:10 | EW7906 | Hamburg | |
18:10 | W68043 | Vilnius | |
18:25 | DE1472 | Zurich | |
18:35 | BA0662 | London - LHR | |
18:45 | CY0123 | Beirut | |
19:00 | EK0110 | Malta | |
19:15 | WK0370 | Zurich | |
19:15 | EW2666 | Stuttgart | |
19:35 | U22593 | London - LTN | |
19:55 | DS1273 | Basel-Mulhouse | |
20:00 | A30908 | Athens | |
20:20 | GQ0602 | Athens | |
20:50 | W65051 | Krakow | |
21:10 | W64261 | Belgrade | |
21:15 | EW0902 | Cologne | |
21:15 | W95779 | London - LGW | |
21:20 | U23451 | Liverpool | |
21:20 | W64437 | Sofia | |
21:40 | W48267 | Rome - FCO | |
22:10 | ME0261 | Beirut | |
22:10 | U28659 | London - LGW | |
22:20 | W64545 | Varna | |
22:25 | LS0943 | Manchester | |
22:35 | U80109 | Tel Aviv-TLV | |
23:40 | CY0341 | Rome - FCO | |
23:45 | AY1929 | Helsinki | |
23:55 | CY0313 | Athens | |
23:55 | GQ0606 | Athens |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.hermesairports.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
23:15 | LS1496 | London - STN | Flög 00:40 |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.hermesairports.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.