Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TB1912 | 17:30 | 22:20 | Fr |
Marseille-MRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR359 | 17:15 | 21:35 | Lo |
Nantes-NTE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7841 | 18:40 | 22:45 | On |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR399 | 06:20 | 10:50 | Ti, Lo |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
U24602 | 18:40 | 23:25 | So, Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV7691 | 16:00 | 14:45 | So, Ma, Lo |
TO7691 | 16:00 | 14:45 | So, Ma, Lo |
TO7699 | 15:20 | 21:55 | On |
HV7699 | 15:20 | 21:55 | On |
TO7697 | 17:30 | 22:00 | To |
HV7697 | 17:30 | 22:00 | To |
Birmingham-BHX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS1226 | 20:25 | 00:20 | Lo |
Bristol-BRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X3847 | 18:05 | 23:55 | Ma, Ti |
East Midlands-EMA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS624 | 18:00 | 16:35 | Ma |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR388 | 06:20 | 10:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS766 | 20:20 | 23:55 | So |
U22214 | 20:20 | 00:15 | Ti, Lo |
X32537 | 20:50 | 17:25 | Fr |
FR77 | 06:20 | 19:15 | Lo |
Newcastle-NCL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS530 | 20:10 | 00:20 | Ti |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA521 | 13:55 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9770 | 13:55 | 16:05 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV6630 | 10:25 | 15:10 | So, Ma, To |
X31742 | 19:40 | 00:55 | So, To |
DL7516 | 10:20 | 15:15 | To, Fr |
KL2698 | 10:25 | 15:10 | So, Ma, To |
DL7505 | 10:25 | 15:10 | So, Ma, Ti, To, Fr |
DL7500 | 10:20 | 11:05 | To |
Keflavik-KEF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
NO4991 | 17:55 | 21:45 | To |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DY8435 | 15:50 | 21:50 | On |
DY1785 | 17:10 | 23:10 | Ti |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS4060 | 16:35 | 22:00 | To, Fr |
W62990 | 16:35 | 22:20 | Ti, Fr, Lo |
Katowice-KTW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61030 | 20:50 | 02:55 | So, On |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W61536 | 16:35 | 22:55 | So, On |
3Z7307 | 02:45 | 08:40 | So |
Ponta Delgada-PDL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SP163 | 12:25 | 13:30 | To |
S4163 | 12:25 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NT7163 | 12:25 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6663 | 12:25 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S43163 | 01:15 | 02:00 | To |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH6985 | 08:35 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48294 | 08:35 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6050 | 16:10 | 18:05 | So, On |
TP1710 | 08:35 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR365 | 15:20 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27762 | 15:55 | 17:35 | Fr |
U27754 | 15:45 | 16:55 | So, Ma |
U27756 | 20:55 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1714 | 22:50 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48292 | 22:50 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1718 | 23:45 | 01:40 | Ma |
LH6999 | 23:45 | 01:40 | Ma |
S48293 | 23:45 | 01:40 | Ma |
U27752 | 08:45 | 10:25 | On, To, Fr |
QS2073 | 23:30 | 01:19 | To |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH6955 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6963 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4778 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48028 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7281 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1978 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1684 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JD5440 | 04:10 | 05:50 | So, Fr, Lo |
TP1690 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7486 | 21:45 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4774 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4776 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1696 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7494 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5309 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4782 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1686 | 16:05 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48010 | 16:05 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4772 | 16:05 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1688 | 21:45 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48038 | 21:45 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2695 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8125 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7492 | 16:05 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5303 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7488 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6877 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7285 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1698 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4780 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48020 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6941 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48024 | 12:35 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6939 | 16:05 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4776 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8103 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2666 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
UA6859 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27622 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1694 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2671 | 06:00 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6989 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48022 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6884 | 09:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR384 | 15:50 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6981 | 19:25 | 17:00 | Ti |
AD7482 | 19:25 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR386 | 20:10 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48016 | 04:10 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27626 | 16:05 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27628 | 21:05 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP3836 | 19:00 | 20:30 | Fr |
YU642 | 08:15 | 05:33 | Fr |
TP3834 | 11:35 | 15:00 | Fr |
JD5402 | 06:00 | 07:40 | Lo |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS736 | 19:30 | 23:35 | Ma, Ti |
Glasgow-GLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS130 | 19:25 | 18:35 | Ma, Ti |
Geneve-GVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LX2395 | 15:05 | So, On | |
LX7395 | 11:10 | 15:27 | To |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
WK285 | 16:50 | 21:35 | Ma, Ti, On, To |
LX8285 | 16:50 | 21:35 | Ma, Ti, On, To |
WK287 | 13:45 | 15:30 | On |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8673 | 18:15 | 21:40 | Ma |
VY5322 | 18:15 | 21:40 | Ma |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X31765 | 19:50 | 17:35 | Fr |
X3765 | 19:50 | 16:54 | Fr |
Brno-BRQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS2147 | 21:25 | 02:54 | Ti, On |
Prag-PRG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS1171 | 16:40 | 21:55 | Ti, Fr, Lo |
EW4257 | 14:55 | 20:25 | On |
Budapest-BUD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62398 | 18:15 | 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X32853 | 17:50 | 22:50 | So |
X32839 | 17:35 | 22:35 | Ti |
DE1415 | 17:40 | 22:45 | Ma, To |
EW9601 | 16:55 | 21:50 | Lo |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X32807 | 17:30 | 22:40 | So, Ti |
DE1571 | 17:40 | 22:40 | Ma, To |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW7269 | 16:55 | 22:25 | So |
DE1507 | 17:00 | 22:20 | To, Fr |
Hannover Langenhagen-HAJ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X32831 | 16:30 | 23:45 | So, Ma, Ti, On |
X3847 | 18:05 | 22:10 | On |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
X32847 | 18:05 | 23:15 | So, Ti, On |
DE1573 | 18:15 | 23:15 | Ma, Ti, To |
Stuttgart-STR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW2265 | 18:30 | 23:30 | So, Lo |
X32811 | 18:15 | 23:10 | Ti, On |
Se även: Madeira Funchal flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.