Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+1 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
04:45 | SS633 | ILE-MAURICE | 05:12 |
07:20 | FR6467 | BORDEAUX | Annulleras |
07:55 | FR7775 | MALAGA | I tid |
08:00 | XK350 | CALVI | I tid |
08:05 | XK150 | AJACCIO | I tid |
08:05 | FR4719 | BRUXELLES CRL | I tid |
08:10 | XK250 | BASTIA | I tid |
08:15 | VY1508 | BARCELONE | I tid |
08:15 | XK450 | FIGARI | I tid |
08:20 | 3O823 | FEZ | I tid |
08:25 | TU930 | TUNIS | I tid |
08:30 | LH2260 | MUNICH | I tid |
09:20 | AF7660 | PARIS CDG | I tid |
09:35 | AF6006 | PARIS ORLY | I tid |
09:45 | AH1426 | CONSTANTINE | I tid |
10:00 | AH1022 | ALGER | I tid |
10:10 | FR6477 | NANTES | Annulleras |
10:15 | BA366 | LONDRES LHR | I tid |
10:35 | FR6012 | NADOR | I tid |
10:45 | TK1365 | ISTANBUL | I tid |
10:45 | AH1068 | ORAN | I tid |
10:45 | AF7682 | PARIS CDG | Annulleras |
11:00 | U26553 | LONDRES LGW | I tid |
11:10 | EC1765 | BORDEAUX | Annulleras |
11:15 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | I tid |
11:15 | AF7662 | PARIS CDG | I tid |
11:20 | AT734 | RABAT | I tid |
11:30 | FR6314 | CRACOVIE | I tid |
11:35 | AF6010 | PARIS ORLY | I tid |
11:40 | FR3490 | MILAN BGY | I tid |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | I tid |
12:00 | IB3388 | MADRID | I tid |
12:40 | PC1125 | ISTANBUL SAW | I tid |
12:50 | FR5695 | EDIMBOURG | I tid |
12:55 | VY7990 | ALGER | Annulleras |
12:55 | FR7333 | MARRAKECH | I tid |
13:15 | TO3195 | MARRAKECH | I tid |
13:35 | AF6014 | PARIS ORLY | Annulleras |
13:40 | V72555 | ARRECIFE | I tid |
14:50 | V72589 | TENERIFE | I tid |
14:55 | TU680 | MONASTIR | I tid |
15:05 | FR6025 | LILLE | Annulleras |
15:10 | AF7664 | PARIS CDG | I tid |
15:10 | FR2248 | PORTO | I tid |
15:20 | AH1020 | ALGER | I tid |
15:45 | EC7345 | LISBONNE | I tid |
16:05 | FR832 | VENISE | I tid |
16:15 | AF1821 | AMSTERDAM | I tid |
16:45 | FR6786 | PALERME | I tid |
16:55 | FR7709 | TOURS | Annulleras |
17:10 | TK1367 | ISTANBUL | I tid |
17:25 | FR6543 | LONDRES STN | I tid |
17:30 | TP406 | LISBONNE | I tid |
17:35 | AF6022 | PARIS ORLY | Annulleras |
17:40 | AF7666 | PARIS CDG | I tid |
17:45 | LH2264 | MUNICH | I tid |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | I tid |
18:15 | FR5794 | FARO | I tid |
18:15 | TO8801 | TUNIS | I tid |
18:25 | IB8750 | MADRID | I tid |
18:35 | V72643 | CONSTANTINE | I tid |
18:35 | AT602 | MARRAKECH | Annulleras |
18:55 | AF7674 | PARIS CDG | I tid |
19:05 | AH1136 | CHLEF | I tid |
19:10 | AT732 | CASABLANCA | I tid |
19:15 | FR359 | FUNCHAL | I tid |
19:30 | XK156 | AJACCIO | I tid |
19:30 | XK256 | BASTIA | I tid |
19:30 | FR3388 | BERLIN | Annulleras |
19:35 | AF6026 | PARIS ORLY | I tid |
20:35 | FR2077 | LISBONNE | I tid |
20:40 | FR4838 | BRUXELLES CRL | I tid |
20:55 | FR9725 | ROME CIA | Annulleras |
21:05 | FR5880 | FEZ | I tid |
21:30 | FR5153 | MARRAKECH | I tid |
21:35 | LH2266 | MUNICH | Annulleras |
21:45 | XY659 | JEDDAH | Annulleras |
22:15 | FR7303 | NANTES | Annulleras |
22:25 | FR7297 | RABAT | I tid |
22:35 | AF1875 | AMSTERDAM | I tid |
23:05 | AF7670 | PARIS CDG | I tid |
23:10 | LH1090 | FRANCFORT | I tid |
23:20 | IB8752 | MADRID | Annulleras |
23:40 | TP402 | LISBONNE | I tid |
23:50 | FR6494 | AGADIR | I tid |
23:55 | V72659 | ORAN | Annulleras |
23:55 | FR6739 | TENERIFE | I tid |
00:00 | TO8315 | DJERBA | I tid |
00:05 | V72619 | LAS PALMAS | I tid |
07:15 | FR1771 | VALENCE | |
07:35 | VY1508 | BARCELONE | |
07:40 | HC427 | DAKAR | |
07:45 | FR7795 | MALTE | |
08:05 | TO7098 | NANTES | |
08:10 | XK250 | BASTIA | |
08:20 | XK150 | AJACCIO | |
08:30 | FR164 | VIENNE | |
08:45 | AF6002 | PARIS ORLY | |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | |
08:55 | LY321 | TEL-AVIV | |
09:00 | BA366 | LONDRES LHR | Annulleras |
09:25 | FR8228 | PRAGUE | |
09:25 | TU930 | TUNIS | |
09:30 | FR4838 | BRUXELLES CRL | |
09:35 | AF6004 | PARIS ORLY | |
09:35 | FR9725 | ROME FCO | |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | |
09:55 | AF7332 | PARIS CDG | |
10:05 | LH1086 | FRANCFORT | |
10:05 | FR5198 | PALMA | |
10:30 | FR5312 | OUJDA | |
10:45 | AF9400 | PARIS CDG | |
10:50 | FR2077 | LISBONNE | |
11:00 | AH1150 | ANNABA | |
11:20 | FR3107 | SEVILLE | |
11:30 | AH1022 | ALGER | |
11:35 | AF6006 | PARIS ORLY | |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | |
11:50 | TP404 | LISBONNE | |
11:55 | FR5446 | MADRID | |
12:00 | FR8649 | GLASGOW PIK | |
12:00 | IB3388 | MADRID | |
12:35 | VY7990 | ALGER | Annulleras |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | |
12:45 | XK590 | FIGARI | |
12:55 | BA336 | LONDRES LHR | |
13:00 | FR6316 | BRUXELLES CRL | |
13:00 | LH2262 | MUNICH | Annulleras |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | |
13:15 | TO8801 | TUNIS | |
13:25 | FR6477 | NANTES | Annulleras |
13:30 | FR4285 | DUBLIN | |
13:45 | FR7443 | MINORQUE | |
13:50 | FR5200 | PALMA | |
13:50 | AF7336 | PARIS CDG | |
13:50 | LX580 | ZURICH | |
13:55 | V72557 | FUERTEVENTURA | |
14:00 | FR6543 | LONDRES STN | |
14:00 | FR9805 | ROME FCO | |
14:25 | FR4064 | CATANE | |
14:45 | V72589 | TENERIFE | |
14:45 | FR7709 | TOURS | Annulleras |
15:00 | FR6471 | NAPLES | |
15:25 | PC1125 | ISTANBUL SAW | |
15:55 | FHM8315 | DUBROVNIK | |
15:55 | FR5163 | FEZ | |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | |
16:10 | TO7096 | NANTES | |
16:20 | EC1805 | BORDEAUX | |
16:25 | FR5794 | FARO | |
16:30 | FR6737 | PARIS BEAUVAIS | Annulleras |
16:45 | XK154 | AJACCIO | |
16:45 | XK254 | BASTIA | |
16:45 | AF1540 | LYON | |
16:50 | AH1020 | ALGER | |
16:50 | FR1287 | EDIMBOURG | |
17:05 | LH2264 | MUNICH | Annulleras |
17:15 | XK354 | CALVI | |
17:30 | TP402 | LISBONNE | |
17:30 | BA368 | LONDRES LHR | |
17:35 | AF6008 | PARIS ORLY | |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | |
18:20 | V71210 | VENISE | |
18:25 | IB8750 | MADRID | |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | |
18:40 | FR6773 | NANTES | Annulleras |
18:40 | FR6786 | PALERME | |
18:55 | AT732 | CASABLANCA | |
19:00 | FR2248 | PORTO | |
19:15 | FR6006 | LILLE | Annulleras |
19:25 | T71518 | TOULOUSE | |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | |
19:40 | AF7340 | PARIS CDG | |
19:55 | FR3118 | MANCHESTER | |
20:00 | XK456 | FIGARI | |
20:05 | V72631 | BEJAIA | |
20:05 | BA370 | LONDRES LHR | |
20:20 | EC1807 | BORDEAUX | |
20:40 | AF1544 | LYON | |
20:50 | FR7775 | MALAGA | |
21:00 | XK156 | AJACCIO | |
21:15 | XK256 | BASTIA | |
21:15 | TO7360 | BREST | |
21:30 | LH2266 | MUNICH | Annulleras |
21:35 | U28441 | LONDRES LGW | |
21:40 | AF6016 | PARIS ORLY | |
21:45 | FR8064 | MARRAKECH | |
22:00 | FR6541 | LONDRES STN | |
22:10 | FR6496 | ALICANTE | |
22:15 | LH1090 | FRANCFORT | |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | |
22:35 | FR2960 | VENISE-TREVISE | Annulleras |
22:55 | SN3603 | BRUXELLES-BRU | |
22:55 | XY659 | JEDDAH | |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | |
23:05 | FR6467 | BORDEAUX | Annulleras |
23:05 | FR6469 | ESSAOUIRA | |
23:05 | FR1853 | MILAN BGY | Annulleras |
23:20 | TU694 | DJERBA | |
23:20 | IB8752 | MADRID | Annulleras |
23:35 | TP406 | LISBONNE | |
23:40 | V72659 | ORAN | Annulleras |
23:45 | FR8153 | BARI | |
23:45 | FR6757 | PAPHOS | |
23:50 | FR3388 | BERLIN | Annulleras |
23:55 | FR6008 | TANGER |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.marseille-airport.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
06:00 | V72554 | ARRECIFE | I tid |
06:00 | TP403 | LISBONNE | I tid |
06:00 | FR6011 | NADOR | I tid |
06:00 | AF7673 | PARIS CDG | I tid |
06:15 | V72588 | TENERIFE | I tid |
06:20 | FR6319 | CRACOVIE | I tid |
06:45 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | I tid |
06:50 | LH1091 | FRANCFORT | Annulleras |
06:50 | IB8753 | MADRID | I tid |
06:50 | FR6476 | NANTES | Annulleras |
07:00 | AF1806 | AMSTERDAM | I tid |
07:00 | TO3194 | MARRAKECH | I tid |
07:00 | AF7687 | PARIS CDG | Annulleras |
07:20 | AF6003 | PARIS ORLY | I tid |
07:25 | FR5698 | EDIMBOURG | I tid |
07:45 | FR6466 | BORDEAUX | Annulleras |
08:00 | AH1137 | CHLEF | I tid |
08:20 | FR7776 | MALAGA | I tid |
08:30 | FR4722 | BRUXELLES CRL | I tid |
08:45 | XK451 | FIGARI | I tid |
08:50 | VY7991 | ALGER | Annulleras |
09:00 | XK351 | CALVI | I tid |
09:05 | LH2261 | MUNICH | I tid |
09:10 | 3O513 | OUJDA | I tid |
09:15 | XK151 | AJACCIO | I tid |
09:15 | XK251 | BASTIA | I tid |
09:25 | TU931 | TUNIS | I tid |
10:10 | AF7669 | PARIS CDG | I tid |
10:20 | AF6009 | PARIS ORLY | I tid |
10:45 | AH1427 | CONSTANTINE | I tid |
11:00 | AH1023 | ALGER | I tid |
11:10 | BA367 | LONDRES LHR | I tid |
11:25 | AF1820 | AMSTERDAM | I tid |
11:30 | FR6024 | LILLE | Annulleras |
11:35 | TK1366 | ISTANBUL | I tid |
11:40 | EC1766 | BORDEAUX | Annulleras |
11:45 | AH1069 | ORAN | I tid |
11:50 | U26554 | LONDRES LGW | I tid |
12:05 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | I tid |
12:05 | FR3491 | MILAN BGY | I tid |
12:05 | AF7663 | PARIS CDG | I tid |
12:20 | AF6013 | PARIS ORLY | I tid |
12:20 | AT603 | RABAT | I tid |
12:40 | IB3389 | MADRID | I tid |
12:55 | FR6785 | PALERME | I tid |
13:10 | FR5795 | FARO | I tid |
13:20 | FR7332 | MARRAKECH | I tid |
13:25 | PC1126 | ISTANBUL SAW | I tid |
13:30 | VY1509 | BARCELONE | I tid |
13:55 | FR7708 | TOURS | Annulleras |
14:10 | TO8800 | TUNIS | I tid |
14:20 | AF6017 | PARIS ORLY | Annulleras |
14:30 | V72642 | CONSTANTINE | I tid |
15:30 | FR2078 | LISBONNE | I tid |
15:30 | FR6738 | TENERIFE | I tid |
15:35 | FR2249 | PORTO | I tid |
15:40 | V72618 | LAS PALMAS | I tid |
15:45 | TU681 | MONASTIR | I tid |
16:00 | AF7665 | PARIS CDG | I tid |
16:20 | AH1021 | ALGER | I tid |
16:25 | EC7346 | LISBONNE | I tid |
16:30 | FR833 | VENISE | I tid |
17:10 | FR7296 | RABAT | I tid |
17:20 | FR6493 | AGADIR | I tid |
17:30 | AF1874 | AMSTERDAM | I tid |
17:50 | FR6544 | LONDRES STN | I tid |
18:00 | TK1368 | ISTANBUL | I tid |
18:15 | TP401 | LISBONNE | I tid |
18:20 | AF6025 | PARIS ORLY | Annulleras |
18:25 | LH2265 | MUNICH | I tid |
18:25 | AF7667 | PARIS CDG | I tid |
18:35 | LH1089 | FRANCFORT | I tid |
18:55 | IB8751 | MADRID | Annulleras |
18:55 | FR7298 | NANTES | Annulleras |
19:10 | TO8314 | DJERBA | I tid |
19:15 | V72658 | ORAN | Annulleras |
19:35 | AT735 | RABAT | Annulleras |
19:40 | FR360 | FUNCHAL | I tid |
19:40 | AF7675 | PARIS CDG | I tid |
19:55 | FR3389 | BERLIN | Annulleras |
20:05 | AT733 | CASABLANCA | I tid |
20:35 | XK157 | AJACCIO | I tid |
20:35 | XK257 | BASTIA | I tid |
21:05 | FR4839 | BRUXELLES CRL | I tid |
21:20 | FR9726 | ROME CIA | Annulleras |
21:30 | FR5883 | FEZ | I tid |
21:55 | FR5152 | MARRAKECH | I tid |
22:00 | SS632 | ILE-MAURICE | I tid |
22:35 | XY660 | JEDDAH | Annulleras |
05:45 | FR4839 | BRUXELLES CRL | |
05:45 | FR2078 | LISBONNE | |
05:50 | FR5311 | OUJDA | |
06:00 | V72556 | FUERTEVENTURA | |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | |
06:05 | FR9726 | ROME FCO | |
06:10 | TP409 | LISBONNE | |
06:15 | V72588 | TENERIFE | |
06:35 | FR8648 | GLASGOW PIK | |
06:40 | AF9401 | PARIS CDG | |
06:40 | FR3106 | SEVILLE | |
06:45 | IB8753 | MADRID | |
07:00 | LH1091 | FRANCFORT | |
07:05 | AF1806 | AMSTERDAM | |
07:40 | FR1770 | VALENCE | |
07:55 | LH2261 | MUNICH | Annulleras |
08:10 | FR7796 | MALTE | |
08:20 | AF6005 | PARIS ORLY | |
08:25 | VY7991 | ALGER | Annulleras |
08:30 | AH1025 | ALGER | |
08:50 | XK151 | AJACCIO | |
08:50 | HC427 | DAKAR | |
09:00 | XK251 | BASTIA | |
09:00 | TO8800 | TUNIS | |
09:00 | FR165 | VIENNE | |
09:45 | AF7331 | PARIS CDG | |
09:50 | BA367 | LONDRES LHR | Annulleras |
09:50 | FR8229 | PRAGUE | |
09:55 | FR4063 | CATANE | |
10:00 | FR6476 | NANTES | Annulleras |
10:00 | LY322 | TEL-AVIV | |
10:20 | AF6009 | PARIS ORLY | |
10:25 | TU931 | TUNIS | |
10:35 | TK1366 | ISTANBUL | |
10:45 | FR5199 | PALMA | |
10:45 | AF7333 | PARIS CDG | |
10:55 | FR7442 | MINORQUE | |
11:00 | LH1087 | FRANCFORT | |
11:15 | FR6470 | NAPLES | |
11:25 | AF1820 | AMSTERDAM | |
11:45 | FR7708 | TOURS | Annulleras |
12:10 | AH1151 | ANNABA | |
12:20 | FR5447 | MADRID | |
12:20 | AF6011 | PARIS ORLY | |
12:30 | AH1023 | ALGER | |
12:35 | TP403 | LISBONNE | |
12:40 | IB3389 | MADRID | |
12:55 | FR6736 | PARIS BEAUVAIS | Annulleras |
13:15 | VY1509 | BARCELONE | |
13:25 | FR6315 | BRUXELLES CRL | |
13:25 | AF1541 | LYON | |
13:30 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | |
13:35 | XK591 | FIGARI | |
13:40 | LH2263 | MUNICH | Annulleras |
13:55 | FR4284 | DUBLIN | |
13:55 | BA337 | LONDRES LHR | |
13:55 | AF7335 | PARIS CDG | |
14:05 | TO7099 | NANTES | |
14:15 | FR5201 | PALMA | |
14:20 | FR2249 | PORTO | |
14:25 | FR6544 | LONDRES STN | |
14:25 | FR9804 | ROME FCO | |
14:30 | LX581 | ZURICH | |
14:40 | AF7337 | PARIS CDG | |
14:45 | FR6785 | PALERME | |
14:45 | V71211 | VENISE | |
15:15 | FR6772 | NANTES | Annulleras |
15:20 | AF6013 | PARIS ORLY | |
15:35 | FR6005 | LILLE | Annulleras |
15:50 | FR6756 | PAPHOS | |
16:00 | V72630 | BEJAIA | |
16:20 | FR5162 | FEZ | |
16:20 | PC1126 | ISTANBUL SAW | |
16:50 | EC1806 | BORDEAUX | |
16:50 | TO7361 | BREST | |
16:50 | FR5795 | FARO | |
16:55 | FHM8316 | DUBROVNIK | |
16:55 | FR6468 | ESSAOUIRA | |
17:00 | T71517 | TOULOUSE | |
17:15 | FR1286 | EDIMBOURG | |
17:30 | XK155 | AJACCIO | |
17:30 | AF1874 | AMSTERDAM | |
17:30 | XK255 | BASTIA | |
17:35 | AF1545 | LYON | |
17:45 | XK355 | CALVI | |
17:45 | LH2265 | MUNICH | Annulleras |
17:50 | AH1021 | ALGER | |
18:20 | TP401 | LISBONNE | |
18:20 | AF6015 | PARIS ORLY | |
18:25 | BA369 | LONDRES LHR | |
18:40 | LH1089 | FRANCFORT | |
18:40 | AF7339 | PARIS CDG | |
18:55 | IB8751 | MADRID | Annulleras |
19:00 | V72658 | ORAN | Annulleras |
19:05 | FR3389 | BERLIN | Annulleras |
19:05 | FR6007 | TANGER | |
19:20 | TK1368 | ISTANBUL | |
19:25 | FR2959 | VENISE-TREVISE | Annulleras |
19:40 | FR8152 | BARI | |
19:55 | AT733 | CASABLANCA | |
20:20 | FR3119 | MANCHESTER | |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | |
20:30 | AF7341 | PARIS CDG | |
20:50 | EC1808 | BORDEAUX | |
20:50 | XK457 | FIGARI | |
21:00 | BA371 | LONDRES LHR | |
21:15 | FR7776 | MALAGA | |
21:55 | TO7097 | NANTES | |
22:05 | XK157 | AJACCIO | |
22:05 | U28442 | LONDRES LGW | |
22:10 | FR8063 | MARRAKECH | |
22:20 | XK257 | BASTIA | |
22:25 | FR6542 | LONDRES STN | |
22:35 | FR6495 | ALICANTE | |
23:30 | FR6466 | BORDEAUX | Annulleras |
23:30 | FR1852 | MILAN BGY | Annulleras |
23:45 | XY660 | JEDDAH | |
00:20 | TU695 | DJERBA |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.marseille-airport.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.