Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+1 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
06:30 | QR0289 | Doha (DOH) | Landade 06:08 |
07:45 | FR4144 | Budapest (BUD) | Landade 07:24 |
08:20 | KL1351 | Amsterdam (AMS) | Landade 08:10 |
08:20 | EW9772 | Duesseldorf (DUS) | Landade 08:03 |
08:30 | J20109 | Baku (GYD) | Landade 08:24 |
08:40 | VY6948 | Paris (ORY) | Landade 09:00 |
08:40 | QS1287 | Tel Aviv (TLV) | Landade 08:28 |
08:40 | LX1484 | Zurich (ZRH) | Landade 08:44 |
08:50 | VY8652 | Barcelona (BCN) | Landade 08:55 |
08:55 | TK1767 | Istanbul (IST) | Landade 08:37 |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.prg.aero
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
06:10 | FR2236 | Bordeaux (BOD) | Flög 06:33 |
06:30 | AF1583 | Paris (CDG) | Flög 06:41 |
06:50 | SN2816 | Brussels (BRU) | Flög 06:38 |
06:50 | FR5214 | Dublin (DUB) | Flög 06:45 |
07:05 | LH1689 | Munich (MUC) | Flög 06:59 |
07:15 | BA0853 | London (LHR) | Flög 07:26 |
07:15 | LO0530 | Warsaw (WAW) | Flög 07:10 |
07:25 | OS0712 | Vienna (VIE) | Flög 07:21 |
07:40 | FR3529 | Milan (BGY) | Flög 07:47 |
07:50 | LH1403 | Frankfurt (FRA) | Flög 07:48 |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.prg.aero
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.