Jerevan-EVN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT727 | 06:40 | 10:15 | So, On |
Baku-GYD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT733 | 06:05 | 10:15 | Ma, To |
J26633 | 06:05 | 10:15 | Ma, To |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT602 | 09:40 | 13:05 | Ti, On, Lo |
BT604 | 18:55 | 22:20 | So, Ma, To, Fr |
Plovdiv-PDV | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT9809 | 12:40 | 15:14 | To |
Ã…rhus-AAR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3275 | 16:15 | 18:45 | So |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT148 | 14:15 | 16:50 | So, Ma, To, Fr |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT132 | 08:15 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
BT140 | 20:00 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83320 | 07:00 | 22:50 | To, Fr |
Tallinn-TLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A33271 | 05:30 | 06:20 | Lo |
BT362 | 05:40 | 06:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7681 | 09:10 | 10:00 | Ti, Lo |
BT1362 | 05:30 | 06:20 | Lo |
AZ4088 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33205 | 09:10 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7970 | 05:40 | 06:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT312 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FI7100 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6386 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7974 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT318 | 21:40 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3502 | 21:40 | 22:30 | So, To, Fr, Lo |
A33207 | 21:40 | 22:30 | So, On, To |
5M318 | 21:40 | 22:30 | So, To |
BT9818 | 01:00 | 01:40 | So, Ma |
A33268 | 05:40 | 06:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT314 | 15:20 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT9805 | 19:00 | 19:38 | So, Ma |
6Y9606 | 15:25 | 15:41 | So |
HN8021 | 10:00 | 16:01 | Ma |
BT9801 | 19:00 | 19:38 | Ma |
QS318 | 21:40 | 22:30 | On, Fr |
CY314 | 15:20 | 16:10 | Ma, Fr |
QS312 | 09:10 | 10:00 | To, Fr |
V3318 | 21:40 | 22:30 | Ti, On |
BT9802 | 14:00 | 17:48 | On, To, Fr |
DX318 | 21:40 | 22:30 | On |
CY9805 | 05:30 | 06:17 | To |
Helsingfors-HEL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT326 | 04:25 | 06:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6130 | 15:10 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6028 | 15:10 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7190 | 08:00 | 10:00 | So, Ti, To, Lo |
BT302 | 08:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1071 | 07:05 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1077 | 19:10 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT308 | 20:20 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3500 | 20:20 | 22:20 | So, On, To, Fr, Lo |
AY1073 | 11:45 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1075 | 15:10 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8978 | 15:10 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL9337 | 07:05 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4629 | 19:10 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6795 | 19:10 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT304 | 14:30 | 16:30 | Ma, On |
FI7194 | 14:30 | 16:30 | Ma, On |
Tammerfors-TMP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
JU7686 | 04:20 | 06:30 | Ti, Lo |
AF7988 | 04:20 | 06:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT358 | 04:20 | 06:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4097 | 04:20 | 06:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Ã…bo-TKU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT360 | 04:25 | 06:30 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AZ4099 | 04:25 | 06:30 | Ma, To, Fr |
Tarbes-LDE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5078 | 10:35 | 15:48 | So |
Nice-NCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT696 | 10:05 | 22:25 | Ma |
BN3073 | 09:35 | 17:35 | Ti |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT692 | 09:45 | 13:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7982 | 09:45 | 13:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BT694 | 18:20 | 22:05 | Ma, To, Fr |
AF7984 | 18:20 | 22:05 | Ma, To, Fr |
RO9259 | 18:20 | 22:05 | To, Fr |
Batumi-BUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT721 | 05:30 | 08:50 | So |
Kutaisi-KUT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62596 | 16:30 | 19:45 | So, To |
Tbilisi-TBS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT725 | 05:25 | 08:55 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Aten-ATH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS212 | 19:00 | 10:55 | Ti |
BT5474 | 23:40 | 02:45 | Ti, Fr |
A3774 | 23:40 | 02:45 | Ti, Fr |
Heraklion-HER | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT636 | 11:25 | 15:15 | So |
Thessaloniki-SKG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT616 | 19:45 | 22:35 | Ti, Lo |
East Midlands-EMA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1664 | 15:30 | 20:50 | Ma |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT654 | 17:20 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA2242 | 17:20 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA2240 | 09:00 | 13:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT652 | 09:00 | 13:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62502 | 06:10 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2642 | 16:20 | 21:50 | So, Ma, On, To |
FR1137 | 12:35 | 19:40 | Ti, On, To, Fr |
Newcastle-NCL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR452 | 17:20 | 21:45 | So, Fr |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT618 | 09:55 | 13:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6436 | 19:05 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3093 | 19:05 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT620 | 19:05 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT725 | 09:50 | 08:55 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
KL3091 | 09:55 | 13:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5163 | 06:05 | 15:05 | So, To |
QI89 | 04:30 | 07:31 | Ti |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1976 | 19:40 | 00:40 | Ti, On, To |
Cagliari-CAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HN8028 | 21:40 | 02:20 | Ti |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT9801 | 13:00 | 17:52 | Fr |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT634 | 14:20 | 18:20 | Ma, To, Fr |
AZ7868 | 14:20 | 18:20 | Ma, To, Fr |
KM2234 | 14:20 | 18:20 | Ma, To, Fr |
A33250 | 14:20 | 18:20 | Ma, To, Fr |
QS342 | 22:00 | 10:00 | Lo |
Trapani-TPS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3291 | 08:50 | 13:10 | Ti |
Treviso-TSF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR8119 | 21:10 | 00:45 | Ma |
Zadar-ZAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3293 | 08:05 | 14:15 | On |
Palanga-PLQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF7979 | 05:35 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT376 | 05:35 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4103 | 05:35 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7110 | 05:35 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6403 | 05:35 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT342 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7683 | 09:10 | 10:00 | Ti, Lo |
FI7104 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK342 | 09:10 | 10:00 | Lo |
AZ4092 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6409 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT350 | 05:35 | 06:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7989 | 05:35 | 06:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7981 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3504 | 21:40 | 22:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT348 | 21:40 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZT348 | 21:40 | 22:30 | So |
A33211 | 09:10 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
CY342 | 09:10 | 10:00 | On |
A33213 | 21:40 | 22:30 | So, On, To |
A33267 | 05:35 | 06:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT344 | 15:20 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK344 | 15:20 | 16:10 | Lo |
V3348 | 21:40 | 22:30 | So |
QS348 | 21:40 | 22:30 | Ma, On |
BT9810 | 02:00 | 02:37 | On |
QI9807 | 21:00 | 21:39 | Ti |
CY348 | 21:40 | 22:30 | To |
CY344 | 15:20 | 16:10 | Fr |
Malta-MLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9657 | 05:50 | 10:30 | So |
Bergen-BGO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT172 | 19:15 | 22:10 | Lo |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT152 | 08:25 | 10:55 | Ti, To, Fr |
DY1072 | 18:25 | 08:55 | So, Ti |
SK344 | 13:00 | 16:10 | To, Lo |
BT154 | 20:00 | 22:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Linz-LNZ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS4358 | 07:15 | 19:40 | Fr |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT272 | 09:05 | 12:00 | Ti, Fr, Lo |
BT274 | 19:20 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR747 | 05:55 | 13:50 | So, Ma, Ti |
Gdansk-GDN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6370 | 16:45 | 19:00 | Ti, Fr, Lo |
Rzeszów-RZE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PQ1015 | 00:05 | 04:00 | Fr |
Warszawa-WMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3284 | 21:30 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3286 | 21:40 | 23:55 | On, Lo |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LO781 | 15:20 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To |
LO783 | 10:55 | 13:20 | So, On, Lo |
LO793 | 23:00 | 01:25 | Ma, Ti, Lo |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT676 | 16:15 | 23:05 | Lo |
TP6399 | 16:15 | 23:05 | Lo |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT758 | 15:10 | 17:40 | Ma, On, Fr |
RO9243 | 15:10 | 17:40 | Ma, On, Fr |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3170 | 08:05 | 12:40 | So, On |
Göteborg-GOT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3268 | 21:45 | 00:05 | To |
Stockholm-ARN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT102 | 08:05 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT110 | 20:20 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4640 | 22:10 | 00:20 | So, Ma, Ti |
D84547 | 11:30 | 21:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT318 | 10:30 | 22:30 | So, Ti, To, Fr, Lo |
BT758 | 17:20 | 17:40 | Ma, On |
BT644 | 17:55 | 22:30 | Ti |
BT326 | 17:10 | 06:25 | So, Fr |
BT646 | 21:15 | 14:10 | Ti |
BT292 | 18:50 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33278 | 18:50 | 22:15 | So, On, To, Fr, Lo |
JU7680 | 18:50 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6406 | 18:50 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33270 | 09:45 | 16:20 | Ma |
BT1292 | 09:45 | 16:20 | Ma, To, Fr |
BT9806 | 13:30 | 20:10 | On |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DX684 | 14:25 | 19:00 | Ma, To, Fr |
BT684 | 14:25 | 19:00 | Ma, To, Fr |
IB1484 | 14:25 | 19:00 | Ma, To, Fr |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT686 | 17:00 | 22:05 | Ma |
IB1485 | 17:00 | 22:05 | Ma |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT678 | 16:50 | 22:10 | So |
5M132 | 14:40 | 10:40 | Ti |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT762 | 14:10 | 22:25 | On, Fr, Lo |
Brno-BRQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
6Y9606 | 13:00 | 15:41 | So |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT7720 | 21:25 | 01:04 | So |
FH727 | 23:30 | 02:54 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PQ133 | 05:05 | 22:52 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
6Y252 | 10:05 | 13:50 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
BT7718 | 17:40 | 14:55 | So, Lo |
TK3270 | 21:20 | 00:55 | On |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TK1757 | 07:25 | 10:40 | So, Ma, To |
BT7441 | 07:25 | 10:40 | So, Ma, To |
BT712 | 15:35 | 18:35 | Ma |
BT7443 | 16:15 | 19:25 | Ma, Ti, Fr |
TK1775 | 16:15 | 19:25 | Ma, Ti, Fr |
TK8109 | 15:35 | 18:35 | Ma |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT234 | 19:05 | 22:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
TP6433 | 19:05 | 22:10 | Ma, Ti, On, To |
QS234 | 19:05 | 22:10 | Ma |
IB1474 | 19:05 | 22:10 | On, To, Fr |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
UA9192 | 10:05 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6054 | 10:05 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9343 | 10:05 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH890 | 10:05 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AI8892 | 20:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH892 | 20:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6056 | 20:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT244 | 09:50 | 13:00 | Ti, On, To, Lo |
A31462 | 20:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3794 | 10:05 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33264 | 19:10 | 22:20 | Ma, To, Fr |
BT246 | 19:10 | 22:20 | Ma, To |
Hannover Langenhagen-HAJ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT258 | 13:55 | 16:50 | Lo |
V3258 | 13:55 | 16:50 | Lo |
Memmingen-FMM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3289 | 16:45 | 20:05 | Ti, Lo |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT222 | 09:00 | 12:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BT224 | 19:25 | 22:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Stuttgart-STR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT262 | 14:40 | 17:50 | To, Lo |
Se även: Riga flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.