Jerevan-EVN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT726 | 00:30 | 05:45 | So, On |
Baku-GYD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
J26632 | 23:15 | 05:05 | Ma, To |
BT732 | 23:15 | 05:05 | Ma, To |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT603 | 16:50 | 18:15 | Ma, To, Fr |
BT601 | 07:30 | 08:55 | Ti, On, Lo |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT147 | 12:55 | 13:35 | Ma, To, Fr |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT139 | 18:50 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT131 | 07:05 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83321 | 17:55 | 10:45 | Ma, To, Fr |
RC7575 | 15:40 | 14:15 | To |
Tallinn-TLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A33206 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4100 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT313 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT317 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT1361 | 23:30 | 00:20 | So, Ma, Lo |
BT361 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7971 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6411 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT311 | 07:35 | 08:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
A33208 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, Lo |
AF7975 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3503 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FI7103 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4089 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7682 | 20:05 | 20:55 | Ti, Lo |
A33204 | 07:35 | 08:25 | Ti, Fr |
QS311 | 07:35 | 08:25 | To, Fr |
BT9801 | 06:55 | 06:42 | Ti, On, Fr |
BT9809 | 05:10 | 07:44 | To |
V3317 | 20:05 | 20:55 | On |
BT9803 | 06:55 | 07:34 | Ti, To |
HN8025 | 02:00 | 02:46 | Ti |
BT9804 | 05:10 | 05:54 | To |
Helsingfors-HEL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AY1076 | 17:45 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8979 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT325 | 23:20 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1074 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4876 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6870 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6131 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT307 | 19:40 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6025 | 09:40 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1072 | 09:40 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6198 | 09:40 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7193 | 07:20 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT301 | 07:20 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1078 | 21:50 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4624 | 21:50 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3501 | 19:40 | 19:40 | Ma, To, Lo |
FI7195 | 19:40 | 19:40 | Ma, On, Lo |
Tammerfors-TMP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF7976 | 23:25 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT357 | 23:25 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4096 | 23:25 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7685 | 23:25 | 23:35 | Ti, On |
Åbo-TKU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT359 | 23:25 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4098 | 23:25 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nice-NCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT695 | 07:20 | 17:50 | Ma, To |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2820 | 15:45 | 17:25 | Fr |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT693 | 15:45 | 17:35 | Ma, To, Fr |
AF7985 | 15:45 | 17:35 | Ma, To, Fr |
AF7983 | 07:10 | 09:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9256 | 07:10 | 09:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BT691 | 07:10 | 09:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Batumi-BUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT720 | 23:20 | 04:20 | So, Ti, On, Lo |
Kutaisi-KUT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62595 | 20:20 | 01:25 | Ma, Fr |
Tbilisi-TBS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT724 | 23:20 | 04:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Aten-ATH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS211 | 07:05 | 11:10 | On |
BT5475 | 03:30 | 06:40 | Ti, Fr |
A3775 | 03:30 | 06:40 | Ti, Fr |
Heraklion-HER | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT635 | 07:00 | 11:00 | So |
Birmingham-BHX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT653 | 15:45 | 17:00 | To |
Bristol-BRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2799 | 22:25 | 23:25 | Ti, On |
East Midlands-EMA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1665 | 14:15 | 22:05 | Ma |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT653 | 15:45 | 16:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2243 | 15:45 | 16:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT651 | 07:15 | 08:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2241 | 07:15 | 08:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62501 | 11:30 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2643 | 21:15 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR1136 | 11:25 | 14:45 | Ti, On, To, Fr |
LW2643 | 22:20 | 23:05 | Ma |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4097 | 22:35 | 23:30 | On |
Newcastle-NCL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR453 | 22:10 | 22:45 | Ma, Fr, Lo |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT619 | 17:00 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3092 | 17:00 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6412 | 17:00 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9252 | 17:00 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5164 | 23:45 | 17:15 | So, Ma, To, Fr |
BT724 | 23:20 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3090 | 07:45 | 09:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9254 | 07:45 | 09:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BT617 | 07:45 | 09:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
IB1479 | 07:45 | 09:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
QI9901 | 23:30 | 22:13 | Lo |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1977 | 07:05 | 17:25 | To |
Cagliari-CAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HN8022 | 05:00 | 07:17 | To |
Catania-CTA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT639 | 07:15 | 09:45 | Ma |
5M639 | 07:15 | 09:45 | To |
Perugia-PEG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BN1371 | 16:00 | 14:22 | Fr |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT633 | 11:30 | 13:35 | Ma, To, Fr |
A33249 | 11:30 | 13:35 | Ma, To, Fr |
AZ7869 | 11:30 | 13:35 | Ma, To, Fr |
QS341 | 07:35 | 21:00 | Fr |
Trapani-TPS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3292 | 06:05 | 08:25 | Ti, On, Lo |
Zadar-ZAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3292 | 06:05 | 07:15 | Ti |
Palanga-PLQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT375 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7978 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4102 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7111 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6402 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT349 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4094 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6408 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7980 | 23:15 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT341 | 07:35 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT347 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7977 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3505 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AZ4093 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT343 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33222 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7107 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33253 | 23:15 | 23:59 | Ma, Ti, Fr, Lo |
A33210 | 07:35 | 08:25 | Ti, Fr |
JU7684 | 20:05 | 20:55 | Ti, Lo |
CY341 | 07:35 | 08:25 | On |
PQ8932 | 04:40 | 03:33 | Ti |
QI9901 | 23:30 | 00:15 | Lo |
SK341 | 07:35 | 08:25 | Lo |
Malta-MLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9656 | 19:05 | 21:40 | Fr |
6Y307 | 19:40 | 14:40 | Lo |
Chisinau-KIV | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PQ1003 | 05:00 | 07:23 | Fr, Lo |
Oslo-OSL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DY1073 | 21:35 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
BT153 | 18:40 | 19:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BT151 | 07:00 | 07:40 | Ti, On, Fr, Lo |
SK341 | 07:35 | 08:25 | Lo |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT273 | 17:40 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR748 | 09:15 | 15:20 | So, Ma, Ti |
BT271 | 07:25 | 08:25 | Ti, Fr, Lo |
Gdansk-GDN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6371 | 20:45 | 21:10 | Lo |
Warszawa-WMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3285 | 00:05 | 00:25 | So, Ma, To, Fr |
FR3283 | 08:45 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LO784 | 14:05 | 14:25 | So, On, Lo |
LO782 | 18:30 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To |
LO794 | 06:05 | 06:30 | Ma, Ti, Lo |
Madeira-FNC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W2333 | 09:00 | 13:05 | Lo |
6Y213 | 09:00 | 13:05 | Lo |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP6400 | 12:55 | 16:00 | Lo |
BT675 | 12:55 | 16:00 | Lo |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT757 | 11:55 | 14:25 | Ti, To |
RO9244 | 11:55 | 14:25 | Ti, To |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3171 | 06:55 | 07:40 | Ma, To, Fr |
Göteborg-GOT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR3269 | 00:15 | 00:40 | Ma, To |
Stockholm-ARN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT101 | 07:10 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4641 | 21:35 | 15:55 | So, Ma, Ti, To, Lo |
BT109 | 19:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D84548 | 22:30 | 22:40 | Ma, Ti, On, Fr |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT291 | 16:40 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT317 | 20:05 | 11:35 | So, Lo |
BT1291 | 07:35 | 12:15 | Ma, To, Fr |
JU7669 | 16:40 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6407 | 16:40 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT633 | 11:30 | 11:10 | Fr, Lo |
BT639 | 07:15 | 16:20 | Ma, To |
BT645 | 07:20 | 21:30 | On |
BT9803 | 05:00 | 06:31 | So |
BT755 | 07:15 | 15:50 | On |
BT325 | 23:20 | 19:55 | To, Lo |
BT9801 | 05:00 | 06:17 | Lo |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT683 | 11:00 | 13:40 | Ma, To, Fr |
IB1483 | 11:00 | 13:40 | Ma, To, Fr |
FR3194 | 21:00 | 23:40 | So, On, Lo |
DX683 | 11:00 | 13:40 | Ma, To, Fr |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB1486 | 13:10 | 16:20 | Ma |
BT685 | 13:10 | 16:20 | Ma |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT677 | 12:35 | 16:10 | So |
FR3294 | 20:15 | 23:55 | Ma |
BT9803 | 10:50 | 02:08 | To |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT761 | 08:30 | 13:10 | So, To, Fr, Lo |
Brno-BRQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS101 | 07:10 | 08:00 | Ti, Lo |
Prag-PRG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR8257 | 07:50 | 08:45 | Ti, Fr |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
XC924 | 04:25 | 07:50 | So |
FH728 | 05:00 | 08:34 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PQ134 | 00:40 | 04:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT7717 | 07:05 | 10:24 | So, On, Lo |
6Y251 | 05:30 | 12:15 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
XC926 | 04:25 | 07:50 | Ma |
TK3271 | 02:15 | 05:43 | On |
XC916 | 04:25 | 07:50 | On |
XC918 | 04:25 | 07:50 | To |
XC920 | 04:25 | 07:50 | Fr |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
6Y6830 | 02:50 | 06:21 | Ti |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TK1776 | 20:15 | 23:30 | Ma, Ti, Fr |
TK1758 | 11:30 | 14:50 | So, Ma, To |
BT7440 | 11:30 | 14:50 | So, Ma, To |
BT711 | 11:40 | 14:35 | Ma |
BT7442 | 20:15 | 23:30 | Ma, Ti, Fr |
TK8108 | 11:40 | 14:35 | Ma |
TK3271 | 02:15 | 14:58 | On |
Larnaca-LCA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
CY121 | 12:40 | 03:05 | To |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT233 | 17:10 | 18:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
IB1489 | 17:10 | 18:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BT9861 | 11:00 | 12:00 | On |
BT9801 | 06:55 | 14:35 | Ti, On, To, Fr |
JU7678 | 17:10 | 18:20 | Fr |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT245 | 17:10 | 18:30 | To, Fr |
NH6057 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31489 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB1475 | 17:10 | 18:30 | Ma, To, Fr |
RO9246 | 17:10 | 18:30 | Ma, Fr |
LH891 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9343 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9365 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4171 | 06:20 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AI8669 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB1495 | 07:50 | 09:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BT243 | 07:50 | 09:10 | Ti, On, To, Fr |
RO9262 | 07:50 | 09:10 | Ti, On, To |
LH893 | 06:15 | 07:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31491 | 06:15 | 07:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9516 | 06:15 | 07:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6055 | 06:15 | 07:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA8975 | 06:15 | 07:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33273 | 07:50 | 09:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT251 | 12:50 | 13:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Hannover Langenhagen-HAJ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT257 | 12:15 | 13:10 | On |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
QS757 | 11:55 | 10:30 | To |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT223 | 17:35 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BT221 | 07:10 | 08:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Stuttgart-STR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BT261 | 12:40 | 13:55 | So, On, Fr |
Se även: Riga flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.