Tirana-TIA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63890 | 09:55 | 14:15 | Ti, Lo |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SN3592 | 18:50 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
SN3594 | 07:05 | 08:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3588 | 11:55 | 13:20 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Köpenhamn-CPH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
D89731 | 20:55 | 23:00 | So |
D89737 | 20:55 | 23:00 | On |
Ajaccio-AJA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
XK131 | 10:15 | 20:05 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Bastia-BIA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
XK233 | 13:20 | 18:20 | So, Ma, On, Fr |
Biarritz-BIQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1592 | 20:55 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1590 | 16:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1586 | 08:15 | 09:35 | Ti, On, To, Fr |
YW5187 | 16:15 | 17:30 | Lo |
Bordeaux-BOD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1514 | 20:50 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1662 | 16:40 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1498 | 08:15 | 09:20 | Ti, On, To |
AT716 | 17:10 | 10:15 | Fr |
Brest-BES | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF4140 | 20:45 | 14:40 | So, Lo |
AF1612 | 21:05 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1598 | 16:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1594 | 08:10 | 09:45 | Ti, On, To, Fr |
La Rochelle-LRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
CE812 | 08:45 | 10:55 | Ti, On, To, Fr |
CE816 | 19:50 | 22:05 | To, Fr, Lo |
Lille-LIL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1570 | 20:50 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1568 | 16:45 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1550 | 08:30 | 09:45 | Ti, On, To, Fr |
Marseille-MRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1540 | 16:50 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1544 | 20:50 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4140 | 20:45 | 23:50 | So |
HC427 | 10:35 | 07:15 | So, Ma, Ti, On, Lo |
AF1538 | 08:20 | 09:15 | Ti, On, To, Fr |
Nantes-NTE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1488 | 20:55 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EC4355 | 21:05 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EC4361 | 17:30 | 16:30 | Ma |
AT716 | 17:10 | 18:00 | To, Fr |
EC4350 | 14:35 | 15:55 | Ma |
AF1628 | 16:35 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EC4351 | 07:00 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
V72819 | 17:00 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EC4353 | 15:30 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EC4357 | 19:50 | 20:50 | Ma |
AF1482 | 08:10 | 09:25 | Ti, On, To, Fr |
AT720 | 16:55 | 18:00 | Ti, On, To |
EC4369 | 08:45 | 10:05 | Ti, On, To, Fr |
Nice-NCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1700 | 20:40 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF4142 | 09:20 | 23:40 | So |
AF1698 | 16:50 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1704 | 08:15 | 09:10 | Ti, On, To, Fr |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF7651 | 06:25 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7641 | 10:30 | 11:45 | Ma, Fr, Lo |
AF7643 | 11:10 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7645 | 14:45 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7649 | 18:25 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7693 | 13:40 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7751 | 08:05 | 08:10 | Ma, Ti |
AF4151 | 07:00 | 09:30 | Ma, Ti, On |
AF4140 | 20:45 | 22:00 | Lo |
Pau-PUF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1634 | 20:05 | 21:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1574 | 16:50 | 16:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AF1572 | 10:55 | 09:50 | Ti, On, To |
Rennes-RNS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1684 | 20:35 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1682 | 16:45 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EC4319 | 10:25 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1678 | 08:15 | 09:35 | Ti, On, To, Fr |
EC4321 | 19:05 | 20:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1612 | 19:25 | 21:35 | Ma |
AF1672 | 08:30 | 10:30 | To, Fr |
Strasbourg-SXB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1688 | 20:45 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1690 | 16:50 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1696 | 11:00 | 11:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AT724 | 16:30 | 21:35 | On, To, Fr |
Toulouse-TLS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1714 | 20:40 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1644 | 16:45 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
XM401 | 16:00 | 02:29 | So |
AF1706 | 08:30 | 09:30 | Ti, On, To |
Bristol-BRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
U26292 | 13:55 | 16:05 | So, Ti |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA2615 | 12:10 | 12:55 | So, Ma, Lo |
BA2617 | 20:00 | 20:50 | So, Ma, Ti, Lo |
BA2613 | 17:40 | 13:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
BA8621 | 09:40 | 10:15 | So |
BA8625 | 10:00 | 10:40 | So |
W95768 | 12:05 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS2196 | 10:30 | 11:20 | So, Ma, Ti |
LS2158 | 17:00 | 13:05 | On |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
U22424 | 13:50 | 10:15 | Ma |
U22426 | 15:55 | 12:35 | Ma, Ti, To |
U22428 | 10:55 | 22:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LS946 | 10:35 | 11:35 | So |
U21962 | 09:30 | 10:30 | So |
LS844 | 17:00 | 13:40 | On |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
RJ111 | 15:40 | 14:45 | So, Ma |
BA361 | 12:10 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA359 | 18:50 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA365 | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
KL1418 | 18:05 | 19:50 | Ma |
KL1414 | 09:45 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1412 | 06:10 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1416 | 14:00 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EI553 | 14:55 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Bologna-BLQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
T76615 | 14:30 | 16:05 | To |
T76613 | 11:30 | 12:00 | Ti, On, To, Fr |
T76611 | 06:35 | 08:05 | On, To |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68332 | 12:20 | 10:35 | So, Ti, On, To, Lo |
Malta-MLA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
KM455 | 20:00 | 22:10 | Fr |
KM457 | 20:00 | 22:10 | On |
Belfast-BFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
U26736 | 09:55 | 11:55 | So |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS406 | 12:50 | 14:35 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W65092 | 08:50 | 10:55 | So |
AF4140 | 20:45 | 16:25 | So |
Faro-FAO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7800 | 18:15 | 19:45 | Lo |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO7832 | 18:55 | 13:45 | So, Fr, Lo |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP473 | 18:15 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP477 | 05:30 | 06:55 | So, Ma, Lo |
TP471 | 11:10 | 12:35 | So, Ma, On, Fr |
EC4441 | 07:25 | 10:09 | So |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63062 | 09:35 | 13:20 | Ti, To, Fr, Lo |
Cluj-Napoca-CLJ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63326 | 21:05 | 19:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF4144 | 20:45 | 15:00 | Lo |
Belgrad-BEG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
C3234 | 23:30 | 01:30 | On, To |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY1221 | 14:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY1231 | 22:45 | 00:00 | So, Ma, Ti, Lo |
Bilbao-BIO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF4140 | 20:45 | 17:30 | Lo |
Gran Canaria-LPA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO4822 | 06:00 | 09:05 | Ma |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
I23737 | 07:40 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23735 | 12:55 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8721 | 18:55 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY9033 | 16:35 | 22:55 | So |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
V72520 | 06:00 | 09:15 | Ma |
Valencia-VLC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
YW5050 | 00:15 | 23:00 | So |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
XQ515 | 19:00 | 00:30 | Ma, Ti |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC1142 | 12:40 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7855 | 13:55 | 20:15 | So, Fr, Lo |
PC1144 | 02:35 | 07:40 | Ma, Lo |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TK1810 | 18:05 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1808 | 11:40 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3424 | 07:20 | 12:35 | Fr |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9413 | 09:25 | 10:55 | Ti, To |
EW9417 | 20:30 | 22:00 | On, To, Fr |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1083 | 07:15 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1075 | 10:50 | 12:15 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
LH1079 | 18:55 | 20:20 | So, Ma, On, Fr, Lo |
LH1077 | 15:05 | 16:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH2251 | 16:55 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LH2249 | 13:10 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH2247 | 09:00 | 10:20 | Ma, Ti, Fr, Lo |
LH2253 | 20:30 | 21:50 | Ti, On, To |
Stuttgart-STR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
T7047 | 16:10 | 19:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
T7041 | 06:15 | 7:35 | Ti, To |
Se även: Lyon Saint Exupéry flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.