Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6444 | 11:05 | 12:50 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Billund-BLL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1223 | 06:35 | 10:05 | Ma, Fr |
Ajaccio-AJA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
XK810 | 08:00 | 10:10 | To |
Bordeaux-BOD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1307 | 06:05 | 07:45 | Ti, On |
Marseille-MRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5187 | 16:40 | 18:55 | Ti, On, To, Fr |
Nantes-NTE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6821 | 21:20 | 23:15 | Ma, Ti, Fr |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1247 | 09:50 | 21:05 | Ti |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY8831 | 10:05 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8829 | 16:25 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1546 | 14:10 | 16:40 | So, Ma, Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO4608 | 14:35 | 18:20 | On, To, Fr, Lo |
TO4600 | 06:10 | 09:15 | Ti, On |
Perpignan-PGF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB5164 | 10:15 | 08:30 | Lo |
Strasbourg-SXB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
V72644 | 08:00 | 10:15 | So |
Toulouse-TLS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1309 | 08:35 | 10:20 | On, Fr |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA2798 | 16:20 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6014 | 06:50 | 10:25 | So, Fr |
VY6017 | 17:20 | 20:55 | Ma, To |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5620 | 06:10 | 09:55 | Ti |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR8363 | 08:40 | 22:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4370 | 17:45 | 21:35 | So, Lo |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV6729 | 07:15 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6727 | 09:00 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6731 | 06:20 | 09:15 | Lo |
Eindhoven-EIN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV5085 | 07:15 | 18:30 | So, Ti, To, Lo |
FR5269 | 21:00 | 23:50 | Ma, Ti, On |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2703 | 06:25 | 19:50 | So, Fr, Lo |
Bologna-BLQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2997 | 16:45 | 09:45 | Ma, Ti |
Cagliari-CAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6711 | 08:30 | 08:55 | Ti, On, Lo |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1296 | 13:20 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Rom-CIA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR8339 | 21:10 | 23:55 | So, On |
FR560 | 11:45 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY6570 | 10:20 | 23:00 | To, Fr, Lo |
Treviso-TSF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1185 | 15:15 | 08:45 | So |
FR6856 | 20:25 | 23:10 | To, Lo |
Turin-TRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5662 | 06:40 | 09:00 | Ti |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1313 | 17:50 | 16:55 | On |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6823 | 21:10 | 23:20 | Lo |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP1104 | 07:20 | 09:25 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AD7309 | 07:20 | 09:25 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
TP1106 | 21:40 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7263 | 21:40 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48704 | 21:40 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1102 | 12:50 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
AD7323 | 12:50 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
S48742 | 12:50 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
AC2680 | 07:20 | 09:25 | So, Ma, Ti, Lo |
S48696 | 07:20 | 09:25 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
EK4890 | 21:40 | 23:45 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
FR1156 | 21:55 | 23:59 | So, Ma, Ti, On |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63195 | 16:05 | 11:25 | On |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6760 | 06:25 | 10:30 | Fr |
Almeria-LEI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8302 | 19:25 | 20:40 | To |
Badajoz-BJZ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AA8765 | 09:30 | 12:45 | Ti, To |
AA8776 | 09:30 | 08:50 | Lo |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB3003 | 07:00 | 14:47 | Fr |
VY2222 | 21:55 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2210 | 06:55 | 08:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2214 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2216 | 16:05 | 17:35 | So, On, To, Fr, Lo |
FR1165 | 06:20 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2212 | 09:10 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6396 | 08:00 | 21:10 | Ma, To |
VY2218 | 16:15 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY2220 | 19:45 | 22:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3033 | 18:35 | 17:53 | Fr |
FR6398 | 12:40 | 09:50 | On, To, Fr |
Barcelona-GRO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB5166 | 18:00 | 10:55 | So |
Bilbao-BIO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB5193 | 19:20 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2512 | 20:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
V73528 | 06:45 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2508 | 19:20 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5197 | 20:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Ibiza-IBZ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5231 | 19:05 | 16:15 | Ma, Lo |
VY2425 | 21:55 | 23:15 | Ma, Ti |
IB5181 | 21:55 | 23:15 | Ma, Ti |
IB5195 | 23:15 | 11:45 | Fr |
Lanzarote-ACE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY3159 | 13:30 | 21:20 | So |
IB5279 | 18:20 | 21:20 | So |
FR1294 | 16:50 | 23:59 | So, Ma, Ti |
Gran Canaria-LPA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR7723 | 20:40 | 23:55 | Ti, To, Fr, Lo |
VY3045 | 09:05 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY3047 | 19:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
I23948 | 19:55 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23954 | 07:40 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23952 | 16:00 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23950 | 11:35 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Málaga-AGP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV4600 | 09:18 | 08:35 | So |
HV6727 | 11:05 | 11:57 | On |
DL7517 | 11:05 | 10:20 | On |
KL2685 | 11:05 | 10:20 | On |
U28175 | 11:10 | 09:50 | Fr |
Asturias-OVD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
V73831 | 10:35 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY3940 | 06:45 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3942 | 19:20 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1304 | 19:15 | 09:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7237 | 20:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
San Sebastian-EAS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
V73320 | 19:20 | 20:55 | On, Lo |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9951 | 19:20 | 22:35 | So, Ma, To |
AA8652 | 06:35 | 17:10 | So, Lo |
AA8683 | 06:35 | 17:10 | So, Ma |
AA8803 | 02:30 | 12:45 | Ti |
AA8687 | 06:35 | 17:10 | To |
Valencia-VLC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8392 | 20:45 | 22:00 | So, Ma, Ti, To, Fr |
IB8390 | 07:00 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8755 | 06:40 | 12:45 | Fr |
VY3965 | 14:50 | 13:40 | Lo |
IB5395 | 16:40 | 13:40 | Lo |
FR1229 | 17:45 | 16:40 | So, Ma, Ti, Lo |
LA5866 | 07:45 | 21:20 | To |
Vigo-VGO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LA5794 | 21:50 | 15:30 | So, Fr, Lo |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1140 | 09:30 | 12:40 | So |
Frankfurt-Hahn-HHN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR8762 | 19:35 | 20:20 | Ma, Fr |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1675 | 05:45 | 08:40 | So |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1822 | 11:10 | 14:10 | Ma |
Nürnberg-NUE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1185 | 05:45 | 08:45 | Ma, Lo |
Se även: Sevilla flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.