Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6445 | 15:45 | 09:45 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Bordeaux-BOD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1306 | 08:15 | 10:30 | Ti |
Marseille-MRS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5286 | 14:15 | 16:15 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Nantes-NTE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO4815 | 19:30 | 17:35 | Fr, Lo |
FR6820 | 19:00 | 20:55 | Ti, Lo |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1246 | 07:00 | 18:15 | Ti, On, Lo |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1547 | 17:20 | 20:00 | So, Ma, Ti, To, Lo |
VY8830 | 06:50 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8828 | 13:10 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TO4609 | 19:55 | 22:20 | So, Ti, To, Fr |
TO4601 | 09:05 | 11:40 | To |
Perpignan-PGF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB5165 | 09:10 | 02:50 | Lo |
Toulouse-TLS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1308 | 06:30 | 08:10 | On |
London-LGW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA2799 | 21:00 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6015 | 11:00 | 12:45 | Ma, Lo |
VY6016 | 21:35 | 23:20 | Ti, On, Fr, Lo |
London-LTN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5621 | 10:25 | 12:10 | On |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1258 | 21:05 | 22:50 | Ma |
FR8362 | 06:30 | 18:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Manchester-MAN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR4371 | 22:10 | 23:59 | So, Ma, Fr |
Amsterdam-AMS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV6728 | 12:40 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6730 | 10:55 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6732 | 10:20 | 13:20 | To, Lo |
Eindhoven-EIN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
HV5086 | 10:45 | 22:05 | So |
FR5268 | 09:10 | 20:25 | Ma, Ti |
Dublin-DUB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2702 | 10:45 | 22:20 | So, Ma, Fr, Lo |
FR6437 | 17:20 | 20:05 | Fr |
Bologna-BLQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR2994 | 20:05 | 22:40 | Ma |
Cagliari-CAG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6710 | 17:40 | 21:55 | So, On |
Catania-CTA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6740 | 06:45 | 09:30 | Lo |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1295 | 16:30 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Rom-CIA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR551 | 08:45 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY6571 | 16:55 | 19:30 | Fr |
Krakow-KRK | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1312 | 06:55 | 10:30 | Ma, On |
Porto-OPO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6822 | 21:25 | 21:35 | Ti, Lo |
Lissabon-LIS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TP1105 | 15:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, Lo |
AD7333 | 15:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, Lo |
S48721 | 15:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, Lo |
TP1101 | 10:05 | 10:05 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
S48745 | 10:05 | 10:05 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AD7462 | 06:30 | 05:55 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AD7347 | 10:05 | 10:05 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
TP1103 | 06:30 | 06:30 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
FR1153 | 21:30 | 21:30 | So, Ma, Ti |
AC2677 | 06:30 | 06:30 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
S48473 | 06:30 | 06:30 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
EK4889 | 15:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On |
LO4750 | 10:05 | 10:05 | Ti, Fr, Lo |
Bukarest-OTP | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63196 | 20:10 | 01:05 | So, On |
Edinburgh-EDI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6761 | 19:00 | 21:10 | Ma, Lo |
Almeria-LEI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IB8303 | 21:10 | 22:25 | Ti, To, Fr, Lo |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR6397 | 09:15 | 23:30 | Ma, Ti, Fr |
FR2399 | 11:15 | 12:55 | So |
VY2211 | 09:10 | 10:50 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2403 | 16:55 | 18:35 | So |
FR1164 | 08:35 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY2215 | 11:30 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2221 | 21:55 | 23:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY2219 | 13:50 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY2223 | 19:30 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2213 | 06:45 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2217 | 18:25 | 19:50 | So, On, To, Fr, Lo |
VY2224 | 07:45 | 09:25 | Lo |
FR6399 | 15:00 | 12:05 | On, To, Fr |
Bilbao-BIO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY2511 | 18:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
V73529 | 12:30 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5196 | 18:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2507 | 21:20 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5192 | 21:20 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Granada-GRX | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LA5764 | 21:55 | 12:05 | Ma, To, Fr, Lo |
Ibiza-IBZ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR5232 | 17:10 | 14:20 | Ma |
VY2424 | 16:15 | 17:55 | Ma |
IB5180 | 16:15 | 17:55 | Ma |
Lanzarote-ACE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1293 | 15:15 | 20:20 | So, Ma |
Gran Canaria-LPA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY3046 | 17:25 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3044 | 07:00 | 08:15 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR7724 | 17:35 | 13:45 | Fr, Lo |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
I23949 | 13:25 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23947 | 09:30 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23953 | 21:40 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB415 | 11:30 | 10:35 | So, Fr |
I23951 | 17:45 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB45 | 23:35 | 00:45 | Ma |
Asturias-OVD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
V73830 | 09:50 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca-PMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
VY3941 | 08:55 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3943 | 21:30 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7238 | 09:35 | 17:35 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR1297 | 06:50 | 22:55 | So, Ti, To, Fr, Lo |
Teneriffa-TFS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR9952 | 17:20 | 14:30 | Ma, To |
Valencia-VLC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR1226 | 16:05 | 14:55 | So, Ma, Ti, Lo |
IB8391 | 08:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8393 | 22:30 | 23:40 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY3964 | 13:05 | 15:25 | Lo |
IB5394 | 14:55 | 15:25 | Lo |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1141 | 13:35 | 16:30 | So |
Frankfurt-Hahn-HHN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FR8763 | 14:10 | 19:00 | Ti, Lo |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1823 | 14:55 | 17:50 | Ma |
Se även: Sevilla flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.