Jerevan-EVN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU6610 | 06:10 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6608 | 19:10 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6612 | 13:30 | 16:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
SU6616 | 00:05 | 03:20 | Ma, On, To, Lo |
Baku-GYD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU6602 | 02:50 | 05:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6604 | 16:40 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6606 | 20:05 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Ajaccio-AJA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU6606 | 20:05 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6604 | 16:40 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6602 | 02:50 | 05:30 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Paris-ORY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF371 | 09:47 | 03:00 | Ti |
Almaty-ALA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU6536 | 23:20 | 01:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6532 | 09:50 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6540 | 18:10 | 20:00 | So |
Astana-TSE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU6524 | 07:05 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6538 | 18:20 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Kaliningrad-KGD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU1003 | 12:50 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1001 | 09:10 | 12:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1005 | 16:10 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1009 | 03:00 | 06:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1019 | 14:40 | 18:30 | So, Ma, Lo |
SU1011 | 19:05 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1007 | 21:00 | 00:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1791 | 14:40 | 18:25 | So, Ma, Ti, On |
N4780 | 10:40 | 23:50 | Ma, Ti |
5N254 | 11:00 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
N4792 | 22:20 | 02:00 | Ti, Lo |
SU1015 | 10:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1013 | 17:40 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6388 | 12:00 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6390 | 20:10 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IK780 | 10:40 | 23:50 | Ma |
Novosibirsk-OVB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
5N238 | 09:15 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1307 | 10:05 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7085 | 18:15 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1461 | 18:15 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1549 | 05:45 | 06:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
SU1463 | 15:25 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1553 | 20:15 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Sotji-AER | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU1123 | 15:50 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1129 | 19:35 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1141 | 06:20 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
N4226 | 19:55 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1135 | 12:55 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1177 | 18:25 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7044 | 06:20 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1139 | 11:15 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7094 | 11:15 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1131 | 21:55 | 02:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
N4230 | 17:50 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1125 | 17:40 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1137 | 15:15 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1669 | 10:45 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1119 | 22:20 | 02:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
5N240 | 14:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On |
SU1593 | 10:50 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1117 | 14:35 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1111 | 07:15 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6718 | 18:25 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6712 | 18:40 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7741 | 19:35 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1595 | 02:00 | 06:20 | So, On, To, Fr |
N4326 | 20:10 | 00:05 | So, On, To |
SU1529 | 14:00 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1133 | 19:10 | 23:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1673 | 12:45 | 16:45 | So, Ma, Lo |
SU1611 | 14:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1697 | 16:55 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
5N1240 | 16:15 | 20:15 | Ma, Ti |
SU1121 | 16:30 | 20:30 | Ma, Ti, On |
N4246 | 04:20 | 22:50 | Ti, On, To |
5N230 | 21:35 | 01:35 | On |
SU1781 | 14:05 | 13:50 | On |
5N552 | 15:20 | 14:55 | On, To |
Vladivostok-VVO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU1701 | 08:40 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1703 | 13:50 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1707 | 15:45 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1757 | 10:15 | 12:10 | So, Ma |
SU1705 | 12:05 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Sankt Petersburg-LED | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
N4168 | 02:20 | 22:15 | So, Fr, Lo |
SU1781 | 12:20 | 19:05 | So, Ma, To, Lo |
N4148 | 20:55 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1783 | 20:55 | 22:25 | Ma |
SU1787 | 19:10 | 20:40 | To |
Belgrad-BEG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
JU654 | 18:00 | 00:40 | Ti, Lo |
JU650 | 06:20 | 13:10 | Fr |
JU658 | 18:55 | 00:40 | Ma, Fr, Lo |
JU656 | 23:25 | 03:35 | Ma |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
IK1802 | 07:10 | 14:20 | So, On, Lo |
SU2143 | 14:20 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ80 | 15:15 | 20:20 | Ti, Fr |
SU2147 | 17:30 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IK1804 | 20:10 | 01:10 | So, Ma, To |
SU2145 | 20:25 | 01:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ5096 | 22:35 | 03:50 | Ma |
SU2149 | 08:55 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
WZ5082 | 22:30 | 03:45 | To, Fr |
Minsk-MSQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
B2975 | 07:50 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1843 | 17:10 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
B2977 | 18:10 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1831 | 11:10 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1833 | 21:10 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU4571 | 07:50 | 09:10 | So, On, Lo |
SU4573 | 18:10 | 19:30 | Ma, To, Fr |
Se även: Moskva Sjeremetievo flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 01.07.2022
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.