Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+2 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
08:35 | TK1027 | Istanbul IST | På schemat |
09:25 | FB972 | Varna VAR | På schemat |
09:25 | A31155 | Varna VAR | På schemat |
09:25 | AZ6031 | Varna VAR | På schemat |
09:25 | JU7712 | Varna VAR | På schemat |
09:25 | QR5551 | Varna VAR | På schemat |
09:25 | WT6992 | Cologne CGN | På schemat |
09:35 | RO291 | Bucharest OTP | På schemat |
09:35 | AF6623 | Bucharest OTP | På schemat |
09:35 | FB1806 | Bucharest OTP | På schemat |
09:45 | FR6002 | Memmingen FMM | På schemat |
09:45 | OS793 | Vienna VIE | På schemat |
09:58 | AG4650 | Bucharest OTP | På schemat |
10:10 | RR1208 | Bratislava BTS | På schemat |
10:32 | PQ6233 | Antalya AYT | På schemat |
11:05 | U28755 | London LGW | På schemat |
11:15 | LH1456 | Frankfurt FRA | På schemat |
11:15 | W64352 | Milan BGY | På schemat |
11:35 | W64318 | Hahn HHN | På schemat |
11:36 | PC201 | Antalya AYT | På schemat |
11:40 | PC1543 | Antalya AYT | På schemat |
11:45 | OS795 | Vienna VIE | På schemat |
11:45 | UA9832 | Vienna VIE | På schemat |
11:50 | U22221 | Manchester MAN | På schemat |
12:00 | FR5203 | Dublin DUB | På schemat |
12:10 | LH1702 | Munich MUC | På schemat |
12:15 | W64340 | Memmingen FMM | På schemat |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.sofia-airport.bg
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
05:55 | FR1731 | London STN | På schemat 05:55 |
06:00 | OS800 | Vienna VIE | På schemat 06:16 |
06:00 | KM2207 | Vienna VIE | På schemat 06:16 |
06:00 | UA9836 | Vienna VIE | På schemat 06:16 |
06:00 | W64317 | Hahn HHN | På schemat 06:00 |
06:15 | LH1429 | Frankfurt FRA | På schemat 06:15 |
06:15 | AC9041 | Frankfurt FRA | På schemat 06:15 |
06:15 | NH7887 | Frankfurt FRA | På schemat 06:15 |
06:15 | SQ2247 | Frankfurt FRA | På schemat 06:15 |
06:15 | TP7539 | Frankfurt FRA | På schemat 06:15 |
06:15 | UA9269 | Frankfurt FRA | På schemat 06:15 |
06:15 | W64301 | London LTN | På schemat 06:15 |
06:25 | W64331 | Dortmund DTM | På schemat 06:25 |
06:35 | W64351 | Milan BGY | På schemat 06:35 |
06:40 | W64377 | Copenhagen CPH | På schemat 06:56 |
06:40 | W64385 | Stockholm NYO | På schemat 06:40 |
06:45 | RR1209 | Bratislava BTS | På schemat 06:45 |
07:05 | FB971 | Varna VAR | På schemat 07:21 |
07:05 | QR5547 | Varna VAR | På schemat 07:21 |
07:10 | FB431 | Paris CDG | På schemat 07:10 |
07:10 | FB461 | Amsterdam AMS | På schemat 07:26 |
07:10 | KL3076 | Amsterdam AMS | På schemat 07:26 |
07:25 | W64339 | Memmingen FMM | På schemat 07:25 |
08:00 | 8H3017 | Enfidha NBE | På schemat 08:16 |
08:00 | RR1149 | Berlin BER | På schemat 08:00 |
09:25 | TK1028 | Istanbul IST | På schemat 09:25 |
09:25 | 6E4228 | Istanbul IST | På schemat 09:25 |
09:25 | AY3326 | Istanbul IST | På schemat 09:25 |
09:25 | MS9668 | Istanbul IST | På schemat 09:25 |
09:25 | RJ3710 | Istanbul IST | På schemat 09:25 |
09:25 | SQ6228 | Istanbul IST | På schemat 09:25 |
10:00 | 1T285 | Bodrum BJV | På schemat 10:16 |
10:05 | RO292 | Bucharest OTP | På schemat |
10:05 | AF6624 | Bucharest OTP | På schemat |
10:05 | BT5896 | Bucharest OTP | På schemat |
10:05 | FB1805 | Bucharest OTP | På schemat |
10:10 | FB449 | Rome FCO | På schemat 10:10 |
10:10 | AZ7177 | Rome FCO | På schemat 10:10 |
10:10 | QR5561 | Rome FCO | På schemat 10:10 |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.sofia-airport.bg
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.