Bryssel-CRL | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66625 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, On, Fr, Lo |
Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
TB2963 | 11:15 | 13:35 | Ma, Fr, Lo |
TB2952 | 12:25 | 13:05 | Fr |
Lyon-LYS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63889 | 08:50 | 09:20 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Nice-NCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63871 | 20:00 | 20:10 | So, On |
Paris-BVA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66633 | 19:15 | 19:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Aten-ATH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ZB3001 | 00:30 | 00:45 | So, Ma, To, Lo |
A3973 | 20:00 | 20:20 | So, Ti, On, To, Fr |
A3971 | 11:50 | 12:10 | Ma, Ti, On, To, Lo |
W64813 | 15:05 | 15:35 | Ti, To, Lo |
London-STN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ZB6001 | 13:55 | 13:55 | So, On, Fr |
London-LHR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
BA381 | 15:05 | 13:15 | So, Ma, On, To, Lo |
Eindhoven-EIN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66627 | 15:25 | 10:45 | So, Ti, To, Lo |
Ancona-AOI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63855 | 16:55 | 16:20 | Ti, Lo |
2B195 | 10:00 | 09:20 | Ti, To, Lo |
Bari-BRI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66601 | 19:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W66647 | 21:35 | 20:30 | So, Ma, On, Fr |
2B353 | 13:50 | 12:45 | Ma, On, Fr |
Bologna-BLQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ZB2005 | 13:50 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
W63847 | 22:10 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB2015 | 23:50 | 23:30 | So, Lo |
2B229 | 14:00 | 13:40 | Ma, Fr |
W63877 | 21:35 | 21:15 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Catania-CTA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66605 | 21:15 | 20:50 | Ti, To, Fr, Lo |
Genua-GOA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
2B241 | 19:30 | 19:20 | So, To |
W66637 | 21:25 | 21:25 | So, Ti, On, To, Lo |
Milano-BGY | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63869 | 21:10 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63845 | 08:55 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
2B233 | 19:00 | 18:50 | So, Ti, To |
Perugia-PEG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64811 | 16:40 | 16:20 | So, On, Lo |
2B273 | 17:00 | 16:25 | Ti, Lo |
Pescara-PSR | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63863 | 12:30 | 14:00 | So, Ti, On, To, Lo |
Rimini-RMI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63875 | 16:40 | 18:20 | Ma, Fr |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ZB2001 | 13:55 | 23:55 | So, Ti, On, Lo |
W63857 | 23:15 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ585 | 17:35 | 17:00 | So, Ti, Fr |
W63887 | 21:15 | 20:50 | So, Ma, On, To, Fr |
AZ507 | 07:35 | 07:00 | So, Ti, On, To, Lo |
Treviso-TSF | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64809 | 16:40 | 16:20 | So, On |
W63851 | 09:45 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Turin-TRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66603 | 15:55 | 16:05 | So, Ma, On, To, Fr |
Venedig-VCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
2B225 | 18:55 | 18:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Verona-VRN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ZB2011 | 07:50 | 07:50 | So, Ma, Ti, To |
2B235 | 14:15 | 13:50 | So, Ti, To, Fr |
W63849 | 07:45 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS850 | 06:55 | 06:30 | So, Ma, On, To, Fr |
OS848 | 17:00 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62882 | 14:20 | 14:05 | Ma, Fr |
Stockholm-NYO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63861 | 19:45 | 21:00 | So, Ma, On, To, Fr |
Zürich-ZRH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LX1443 | 11:40 | 11:45 | So, Ti, To, Fr |
Barcelona-BCN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63865 | 13:50 | 14:30 | So, Ma, On, Fr |
Madrid-MAD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66645 | 19:30 | 20:55 | Ma, Ti, To, Fr |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC282 | 04:20 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC284 | 13:15 | 14:55 | Ma, Fr, Lo |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ZB1001 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB1003 | 20:30 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Budapest-BUD | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62234 | 17:30 | 17:00 | So, On |
Dortmund-DTM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63841 | 08:50 | 13:45 | So, Ti, To, Fr, Lo |
Düsseldorf-DUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW9917 | 20:05 | 20:30 | Fr |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1425 | 15:50 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1455 | 08:00 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Frankfurt-Hahn-HHN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66615 | 21:10 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Friedrichshafen-FDH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66619 | 13:05 | 13:10 | Ti, Lo |
Hamburg-HAM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W66613 | 14:15 | 17:05 | Ti, To, Lo |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
EW913 | 12:05 | 12:25 | So |
W63867 | 13:10 | 13:45 | Ma, Ti, Fr |
Memmingen-FMM | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63843 | 09:10 | 09:15 | So, Ma, On, To, Fr |
München-MUC | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1715 | 11:15 | 09:10 | Ma, On, Fr |
LH1713 | 16:40 | 16:30 | Ma, On |
Nürnberg-NUE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W63881 | 15:55 | 07:45 | So, Ti, On, Lo |
Se även: Tirana Moder Teresa, Rinas flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 26.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.