Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
8H928 | 19:30 | 02:50 | So |
3F928 | 19:30 | 02:50 | So |
AF1060 | 12:45 | 20:25 | Ti |
Batumi-BUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
6A612 | 19:50 | 21:00 | Ti, Fr |
Tbilisi-TBS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
7C603 | 18:30 | 19:40 | So |
7C604 | 18:30 | 19:25 | So |
3F584 | 20:35 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RM725 | 09:05 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A9725 | 09:05 | 09:35 | On |
6A712 | 19:45 | 20:30 | To |
Aten-ATH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A3898 | 23:45 | 04:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1532 | 23:45 | 04:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Bari-BRI | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
M4707 | 12:00 | 21:11 | Fr |
Catania-CTA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AP5027 | 22:15 | 23:07 | On |
Genua-GOA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
ME504 | 16:50 | 14:25 | Ma |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68335 | 14:10 | 13:20 | Ma |
Venedig-VCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W65483 | 06:10 | 13:05 | Lo |
Astana-TSE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DV843 | 20:55 | 22:20 | Ma, Ti, To |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68049 | 06:10 | 12:20 | Ma, Ti |
Chisinau-KIV | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
3F1534 | 20:20 | 00:40 | Ma |
3F534 | 07:10 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QS3001 | 04:00 | 08:35 | Ma |
3F867 | 07:10 | 11:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
OS641 | 22:20 | 04:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62891 | 13:10 | 12:25 | On |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LO727 | 21:50 | 04:25 | So, Ma, To, Fr |
LO1727 | 21:15 | 03:50 | Ma, Ti |
LO729 | 23:00 | 05:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Novosibirsk-OVB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
5G111 | 05:30 | 07:40 | On, Lo |
Sotji-AER | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A4829 | 08:40 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A4429 | 21:30 | 23:35 | So, Ma, On, To, Lo |
SU6719 | 05:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ4333 | 22:00 | 00:30 | So, Ma |
3F350 | 20:50 | 23:00 | Ma, Ti, On |
FV6719 | 11:40 | 05:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ4329 | 20:50 | 23:20 | Fr |
Sankt Petersburg-LED | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FV6923 | 13:15 | 19:00 | Fr |
FV6925 | 15:15 | 20:40 | Ma, Ti, On |
3F332 | 17:50 | 07:30 | Ma, Ti |
Moskva-VKO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A4509 | 13:00 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6A910 | 12:40 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6A326 | 04:50 | 09:10 | Lo |
UT785 | 21:40 | 02:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F326 | 04:50 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
5G510 | 12:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RM929 | 13:35 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RM935 | 17:10 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6A922 | 01:50 | 08:20 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
A4809 | 09:00 | 13:50 | Ma, On, To, Fr |
Moskva-SVO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU1862 | 14:40 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1860 | 09:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1864 | 09:05 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1964 | 00:45 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JI101 | 06:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On |
5G712 | 03:05 | 07:40 | Ma, Ti, On, To |
5G710 | 01:05 | 05:20 | Ti, Fr, Lo |
Moskva-DME | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
WZ4323 | 16:55 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F312 | 16:40 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ4321 | 07:00 | 11:50 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
6A312 | 16:40 | 21:10 | Ti |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC556 | 23:40 | 02:40 | Ti, On, Fr, Lo |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC550 | 23:35 | 02:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Istanbul-IST | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
3F476 | 03:15 | 18:00 | On |
Minsk-MSQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
B2733 | 22:50 | 04:05 | So, Fr, Lo |
Larnaca-LCA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64549 | 19:35 | 00:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1560 | 21:00 | 04:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE846 | 19:20 | 02:25 | So, Ma, Lo |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
7C603 | 14:00 | 19:40 | So |
Se även: Jerevan Zvartnots flygplats - avgångar
* Senast uppdaterad: 23.03.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.