Bryssel-BRU | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SN2900 | 21:05 | 23:10 | So, To, Fr, Lo |
Paris-CDG | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
AF1061 | 09:25 | 11:55 | Ti, On |
Batumi-BUS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
6A611 | 18:00 | 19:00 | Fr |
Tbilisi-TBS | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
RM724 | 18:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F583 | 19:05 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To |
A9724 | 18:10 | 18:40 | Fr |
6A711 | 18:00 | 18:45 | On, To |
Aten-ATH | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A3899 | 05:20 | 06:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Rom-FCO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68336 | 21:55 | 23:05 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Venedig-VCE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W65484 | 19:00 | 20:10 | To |
Astana-TSE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
DV844 | 23:30 | 05:00 | Ma, Ti, To, Fr |
Vilnius-VNO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W68050 | 22:55 | 15:15 | Ti, On, Fr, Lo |
Chisinau-KIV | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
3F533 | 23:30 | 00:10 | So, Ma, Ti, On |
3F868 | 10:20 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To |
9U492 | 03:10 | 04:00 | Ti |
Wien-VIE | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W62892 | 20:10 | 21:00 | Ti, To |
OS642 | 05:45 | 06:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW291 | 23:50 | 01:30 | On |
Warszawa-WAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LO730 | 06:30 | 07:25 | So, To |
LO728 | 05:20 | 06:15 | Ti, On, Fr, Lo |
Novosibirsk-OVB | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
5G110 | 21:25 | 04:30 | Ti, On, Fr, Lo |
Sotji-AER | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
FV6720 | 22:40 | 22:45 | On, To, Fr, Lo |
A4830 | 11:45 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU6720 | 11:05 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A4430 | 00:20 | 01:00 | So, Ma, Ti, To, Fr |
WZ4330 | 00:10 | 01:10 | So, On, To, Lo |
WZ4334 | 01:30 | 01:50 | Ma, Ti |
3F349 | 19:15 | 19:30 | Ma, Ti, On |
Sankt Petersburg-LED | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
UT794 | 17:55 | 21:30 | So, Ti, On, Lo |
FV6926 | 22:00 | 01:05 | So, Ma, Ti, On, To |
FV6924 | 19:50 | 23:25 | So, To, Fr |
3F331 | 22:30 | 01:50 | So, Ma, Ti, Fr |
Moskva-VKO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
A4810 | 14:40 | 17:35 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
6A909 | 09:00 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A4510 | 18:40 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UT786 | 03:55 | 06:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6A921 | 21:20 | 02:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A4850 | 03:20 | 06:10 | So, Ma, Fr, Lo |
Moskva-SVO | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
SU1965 | 06:35 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1863 | 20:30 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1861 | 15:45 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SU1865 | 14:50 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Moskva-DME | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
WZ4322 | 13:40 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ4324 | 22:35 | 01:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WZ4326 | 02:45 | 22:40 | Fr |
Antalya-AYT | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC557 | 03:35 | 04:50 | On, Lo |
Istanbul-SAW | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
PC551 | 05:25 | 06:50 | So, Ma, Ti, On, Fr |
PC557 | 03:35 | 06:55 | On, Lo |
Minsk-MSQ | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
B2734 | 04:55 | 08:05 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Larnaca-LCA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
W64550 | 00:55 | 01:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W64558 | 00:55 | 01:55 | Ma |
Frankfurt am Main-FRA | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
LH1561 | 05:35 | 07:15 | So, Ti, On, To, Fr |
DE847 | 03:35 | 05:10 | Ma, Lo |
Köln/Bonn-CGN | |||
---|---|---|---|
Avgångar | Ankomster | Dagar | |
7C604 | 20:25 | 23:00 | So, Ma |
EW291 | 23:50 | 01:40 | On |
Se även: Jerevan Zvartnots flygplats - ankomster
* Senast uppdaterad: 26.01.2023
** Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.