Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+1 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
06:45 | SK928 | Boston | Bagage |
07:00 | SK743 | Vilnius | Bagage |
07:00 | SK950 | Toronto | Bagage |
07:05 | SK1439 | Gothenburg | Bagage |
07:05 | SK2749 | Palanga | Bagage |
07:10 | SQ352 | Singapore | Bagage |
07:10 | SK1871 | Stavanger | Bagage |
07:10 | SK1758 | Gdansk | Bagage |
07:15 | SK910 | Newark | Bagage |
07:15 | SK1415 | Stockholm | Bagage |
07:15 | SK926 | Dulles | Bagage |
07:15 | SK1461 | Oslo | Bagage |
07:20 | SK1228 | Aalborg | Bagage |
07:20 | SK2861 | Bergen | Bagage |
07:20 | SK1240 | Aarhus | Bagage |
07:25 | SK620 | Dusseldorf | Bagage |
07:25 | SK648 | Hamburg | Bagage |
07:30 | FR7952 | Prague | Bagage |
07:35 | SK2885 | Trondheim | Bagage |
07:35 | BT131 | Riga | Bagage |
07:40 | SK1705 | Helsinki | Bagage |
07:40 | TG950 | Bangkok | Bagage |
07:45 | D83081 | Aalborg | Bagage |
08:05 | AY951 | Helsinki | Bagage |
08:10 | EJU5261 | Berlin | Bagage |
08:10 | LH2438 | Munich | Bagage |
08:20 | SK1463 | Oslo | Ankomst |
08:30 | LH824 | Frankfurt | I tid |
08:40 | ET724 | A Ababa Vienna | I tid |
08:40 | KL1125 | Amsterdam | Ankomst |
08:45 | LX1266 | Zurich | I tid |
08:50 | DY932 | Oslo | I tid |
08:50 | XQ570 | Antalya | I tid |
09:00 | EJU7935 | Amsterdam | Fördröjning |
09:05 | FR1784 | Milan | I tid |
09:05 | VY1870 | Barcelona | I tid |
09:05 | OS301 | Vienna | I tid |
09:10 | AF1750 | Paris | I tid |
09:15 | A34258 | Heraklion | I tid |
09:15 | GQ6400 | Rhodes | I tid |
09:30 | SK932 | Los Angeles | Fördröjning |
09:35 | LO463 | Warsaw | I tid |
09:35 | SK500 | London | I tid |
09:45 | TK1783 | Istanbul | I tid |
09:45 | GQ5510 | Chania | I tid |
09:50 | D83195 | Stockholm | I tid |
09:50 | BA812 | London | I tid |
09:50 | EZY8719 | London | I tid |
10:05 | DX037 | Bornholm | I tid |
10:10 | A3750 | Athens | Fördröjning |
10:20 | SK1208 | Aalborg | I tid |
10:25 | VY1914 | Malaga | I tid |
10:30 | SK443 | Gothenburg | I tid |
10:30 | OU480 | Zagreb | I tid |
10:35 | SK646 | Hamburg | I tid |
10:35 | D85370 | Alicante | I tid |
10:40 | D83283 | Pula | I tid |
10:40 | OU4482 | Split | I tid |
10:45 | IB3726 | Madrid | I tid |
10:50 | SK640 | Frankfurt | I tid |
10:50 | AC828 | Toronto | Fördröjning |
10:55 | SK1246 | Aarhus | I tid |
11:00 | SK670 | Hanover | I tid |
11:00 | SK1875 | Stavanger | I tid |
11:00 | TK7874 | Istanbul | I tid |
11:05 | SK1419 | Stockholm | I tid |
11:05 | SK1455 | Oslo | I tid |
11:05 | SN2257 | Brussels | I tid |
11:05 | KL1127 | Amsterdam | I tid |
11:10 | AF1150 | Paris | I tid |
11:15 | LH826 | Frankfurt | I tid |
11:15 | SK1630 | Dusseldorf | I tid |
11:20 | D83581 | Prague | I tid |
11:20 | SK2865 | Bergen | I tid |
11:25 | D83289 | Split | I tid |
11:25 | RC450 | Faroe Islands | I tid |
11:30 | EZS1537 | Geneva | I tid |
11:30 | OG900 | Reykjavik | I tid |
11:40 | AY965 | Helsinki | I tid |
11:40 | DX151 | Aalborg | I tid |
11:40 | DL218 | New York | Fördröjning |
11:45 | D83649 | Bastia | I tid |
11:45 | SK552 | Amsterdam | I tid |
11:50 | DY962 | Bergen | I tid |
11:55 | SK1709 | Helsinki | I tid |
12:00 | SK594 | Brussels | I tid |
12:00 | TP754 | Lisbon | I tid |
12:05 | LH2440 | Munich | I tid |
12:10 | D83641 | Nice | I tid |
12:10 | FR6844 | Gdansk | I tid |
12:20 | DX039 | Bornholm | I tid |
12:35 | D83739 | Naples | I tid |
12:45 | SK540 | Manchester | I tid |
12:45 | N05302 | Nice | I tid |
12:45 | AY953 | Helsinki | Fördröjning |
12:50 | D83511 | London | I tid |
12:50 | D83665 | Palma Mallorca | I tid |
12:50 | SK566 | Paris | I tid |
12:55 | D83731 | Rome | I tid |
12:55 | FI204 | Reykjavik | I tid |
13:00 | FH409 | Antalya | I tid |
13:15 | SK944 | Chicago | Fördröjning |
13:15 | EK151 | Dubai | I tid |
13:20 | FI206 | Reykjavik | I tid |
13:25 | SK1674 | Berlin | I tid |
13:25 | SK1686 | Milan | I tid |
13:25 | SK2784 | Athens | I tid |
13:30 | FR2618 | London | I tid |
13:35 | EJU3919 | Milan | I tid |
13:35 | SK2814 | Alicante | I tid |
13:35 | SK538 | Dublin | I tid |
13:45 | XC9912 | Antalya | I tid |
13:45 | SK920 | New York | I tid |
13:50 | SK1648 | Hamburg | I tid |
13:50 | AY1986 | Doha | I tid |
13:55 | KL1129 | Amsterdam | I tid |
13:55 | SK1214 | Aalborg | I tid |
13:55 | SK682 | Rome | I tid |
13:55 | SK7746 | Samos | I tid |
14:00 | BIX3111 | Kavala | I tid |
14:05 | LH828 | Frankfurt | I tid |
14:05 | LX1270 | Zurich | I tid |
14:05 | SK698 | Pisa | I tid |
14:10 | TK1781 | Istanbul | I tid |
14:15 | SK2832 | Split | I tid |
14:15 | D83621 | Faro | I tid |
14:15 | DY940 | Oslo | I tid |
14:20 | SK2692 | Venice | I tid |
14:20 | SK584 | Malaga | I tid |
14:25 | JTD390 | Palma Mallorca | I tid |
14:40 | EJU4651 | Paris | I tid |
14:45 | MS759 | Cairo | I tid |
14:45 | SK1469 | Oslo | I tid |
14:50 | RC7123 | Malta | I tid |
14:50 | SK1423 | Stockholm | I tid |
14:50 | SK2682 | Naples | I tid |
14:50 | SK794 | Nice | I tid |
14:50 | AF1850 | Paris | I tid |
14:55 | FR605 | Budapest | I tid |
14:55 | PC1073 | Istanbul | I tid |
14:55 | SK7774 | Thira | I tid |
15:00 | D83671 | Malaga | I tid |
15:00 | SK596 | Reykjavik | I tid |
15:00 | SK752 | Warsaw | I tid |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.cph.dk
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
06:00 | KL1124 | Amsterdam | Flög |
06:00 | SK583 | Malaga | Flög |
06:00 | D83282 | Pula | Flög |
06:00 | D83620 | Faro | Flög |
06:00 | SK2783 | Athens | Flög |
06:00 | TP753 | Lisbon | Flög |
06:05 | D83664 | Palma Mallorca | Flög |
06:05 | SK2813 | Alicante | Flög |
06:10 | D83288 | Split | Flög |
06:10 | SK7745 | Samos | Flög |
06:10 | LH2447 | Munich | Flög |
06:20 | SK7725 | Chania | Flög |
06:25 | D83738 | Naples | Flög |
06:25 | AF1351 | Paris | Flög |
06:30 | D83648 | Bastia | Flög |
06:30 | DK1118 | Palma Mallorca | Flög |
06:35 | LH833 | Frankfurt | Flög |
06:40 | JTD385 | Split | Flög |
06:55 | D83640 | Nice | Flög |
06:55 | SK7773 | Thira | Flög |
06:55 | SN2268 | Brussels | Flög |
07:00 | D83194 | Stockholm | Flög |
07:00 | LO460 | Warsaw | Flög |
07:00 | DK414 | Antalya | Emplanement |
07:00 | BIX3110 | Kavala | Flög |
07:00 | D83670 | Malaga | Flög |
07:00 | OS308 | Vienna | Flög |
07:05 | D83730 | Rome | Flög |
07:05 | SK639 | Frankfurt | Flög |
07:10 | JTD389 | Palma Mallorca | Flög |
07:20 | RC7122 | Malta | Flög |
07:20 | NVR785 | Chania | Flög |
07:30 | BA811 | London | Flög |
07:35 | SK7791 | Chania | Flög |
07:55 | FR7953 | Prague | Flög |
07:55 | SK681 | Rome | Flög |
08:00 | D83580 | Prague | Flög |
08:00 | SK1416 | Stockholm | Flög |
08:00 | SK595 | Reykjavik | Flög |
08:00 | SK669 | Hanover | Flög |
08:05 | SK1629 | Dusseldorf | Flög |
08:05 | SK1708 | Helsinki | Flög |
08:05 | SK537 | Dublin | Flög |
08:05 | SK1870 | Stavanger | Flög |
08:05 | SK7701 | Skiathos | Flög |
08:10 | SK1641 | Hamburg | Flög |
08:10 | D83510 | London | Flög |
08:10 | SK1462 | Oslo | Flög |
08:15 | SK2811 | Palma Mallorca | Flög |
08:15 | SK593 | Brussels | Flög |
08:15 | SK2551 | Amsterdam | Flög |
08:15 | BT132 | Riga | Flög |
08:20 | SK434 | Gothenburg | Emplanement |
08:25 | SK1685 | Milan | Flög |
08:25 | SK1207 | Aalborg | Flög |
08:25 | SK565 | Paris | Plantering Avslutade |
08:25 | SK2695 | Palermo | Flög |
08:30 | SK539 | Manchester | Plantering Avslutade |
08:30 | SK2837 | Las Palmas | Plantering Avslutade |
08:35 | SK777 | Athens | |
08:40 | EJU5262 | Berlin | Plantering Avslutade |
08:40 | SK2681 | Naples | Gate |
08:45 | AY952 | Helsinki | Plantering Avslutade |
08:50 | LH2439 | Munich | |
08:50 | D83656 | Barcelona | Plantering Avslutade |
09:00 | SK2831 | Split | Emplanement |
09:00 | GL779 | Kangerlussuaq | |
09:05 | SK1245 | Aarhus | Fördröjning |
09:15 | SK793 | Nice | I tid |
09:20 | DX152 | Aalborg | I tid |
09:20 | DY933 | Oslo | I tid |
09:25 | KL1126 | Amsterdam | I tid |
09:25 | SK2691 | Venice | I tid |
09:30 | EJU7936 | Amsterdam | Fördröjning |
09:30 | FR1785 | Milan | Gate |
09:35 | LX1267 | Zurich | I tid |
09:35 | SK931 | Los Angeles | Gate |
09:40 | XQ571 | Antalya | Gate |
09:45 | VY1871 | Barcelona | I tid |
09:45 | LH825 | Frankfurt | Fördröjning |
09:50 | OS302 | Vienna | I tid |
09:55 | AF1751 | Paris | I tid |
10:00 | A34259 | Heraklion | I tid |
10:15 | SK585 | Palma Mallorca | I tid |
10:15 | GQ6401 | Rhodes | I tid |
10:20 | EZY8720 | London | I tid |
10:25 | LO464 | Warsaw | I tid |
10:35 | TK1784 | Istanbul | I tid |
10:35 | DX036 | Bornholm | I tid |
10:40 | BA813 | London | I tid |
10:45 | GQ5511 | Chania | I tid |
10:50 | D83082 | Aalborg | I tid |
11:00 | A3751 | Athens | I tid |
11:00 | SK1673 | Berlin | I tid |
11:05 | VY1915 | Malaga | I tid |
11:10 | D83740 | Venice | I tid |
11:15 | D85371 | Alicante | I tid |
11:15 | SK1647 | Hamburg | I tid |
11:20 | OU481 | Zagreb | I tid |
11:30 | IB3727 | Madrid | I tid |
11:45 | SK751 | Warsaw | I tid |
11:45 | SK1458 | Oslo | I tid |
11:45 | SK1420 | Stockholm | I tid |
11:50 | KL1128 | Amsterdam | I tid |
11:55 | SQ351 | Singapore | I tid |
11:55 | SN2258 | Brussels | I tid |
11:55 | LH827 | Frankfurt | I tid |
12:00 | EZS1538 | Geneva | I tid |
12:00 | OU4483 | Split | I tid |
12:00 | SK1213 | Aalborg | I tid |
12:00 | SK2882 | Trondheim | I tid |
12:00 | AF1151 | Paris | I tid |
12:10 | SK949 | Toronto | I tid |
12:20 | DY963 | Bergen | I tid |
12:20 | D83676 | Tenerife | I tid |
12:20 | TK7875 | Istanbul | I tid |
12:25 | D83280 | Dubrovnik | I tid |
12:25 | SK909 | Newark | I tid |
12:25 | SK1742 | Vilnius | I tid |
12:25 | AY966 | Helsinki | I tid |
12:25 | RC453 | Faroe Islands | I tid |
12:25 | AC829 | Toronto | I tid |
12:30 | OG901 | Reykjavik | I tid |
12:35 | FR6845 | Gdansk | I tid |
12:35 | SK503 | London | I tid |
12:40 | SK547 | Amsterdam | I tid |
12:40 | SK759 | Gdansk | I tid |
12:45 | D83690 | Las Palmas | I tid |
12:45 | D83540 | Amsterdam | I tid |
12:45 | SK925 | Dulles | I tid |
12:50 | TP757 | Lisbon | I tid |
12:50 | DX154 | Aalborg | I tid |
12:50 | LH2441 | Munich | I tid |
13:25 | AY954 | Helsinki | I tid |
13:30 | SK567 | Paris | I tid |
13:30 | SK1422 | Stockholm | I tid |
13:30 | BIX3132 | Antalya | I tid |
13:35 | D83672 | Malaga | I tid |
13:40 | DL219 | New York | I tid |
13:50 | D83736 | Pisa | I tid |
13:55 | FR2619 | London | I tid |
13:55 | D83744 | Catania | I tid |
13:55 | D83516 | London | I tid |
14:00 | FH410 | Antalya | I tid |
14:00 | SK2819 | Chania | I tid |
14:05 | EJU3920 | Milan | I tid |
14:05 | FI205 | Reykjavik | I tid |
14:05 | SK2868 | Bergen | I tid |
14:05 | SK1872 | Stavanger | I tid |
14:05 | SK1691 | Rome | I tid |
14:10 | FI207 | Reykjavik | I tid |
14:15 | SK1621 | Dusseldorf | I tid |
14:15 | SK1203 | Aalborg | I tid |
14:15 | SK438 | Gothenburg | I tid |
14:25 | TG951 | Bangkok | I tid |
14:35 | SK1257 | Aarhus | I tid |
14:40 | SK649 | Hamburg | I tid |
14:40 | SK2746 | Palanga | I tid |
14:40 | KL1130 | Amsterdam | I tid |
14:45 | XC9912 | Antalya | I tid |
14:45 | DY941 | Oslo | I tid |
14:50 | LH829 | Frankfurt | I tid |
14:50 | LX1271 | Zurich | I tid |
15:00 | SK505 | London | I tid |
15:00 | TK1782 | Istanbul | I tid |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.cph.dk
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.