Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+4 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
00:05 | 6H891 | Tel Aviv-Yafo TLV | Ankomst 00:15 |
00:20 | QR253 | Doha DOH | Ankomst 00:09 |
00:20 | JU8302 | Doha DOH | Ankomst 00:09 |
01:55 | TK7722 | Istanbul SAW | På schemat |
03:05 | PC314 | Istanbul SAW | På schemat |
03:05 | AZ6070 | Istanbul SAW | På schemat |
03:55 | B2735 | Minsk MSQ | På schemat |
04:10 | TK386 | Istanbul IST | På schemat |
04:10 | MS9308 | Istanbul IST | På schemat |
04:15 | FZ713 | Dubai DXB | På schemat |
04:15 | EK2202 | Dubai DXB | På schemat |
04:35 | A3896 | Athens ATH | På schemat |
04:35 | FB1546 | Athens ATH | På schemat |
04:45 | LH2558 | Munich MUC | På schemat |
04:45 | UA8756 | Munich MUC | På schemat |
05:15 | TK376 | Istanbul IST | På schemat |
05:35 | LO725 | Warsaw WAW | På schemat |
07:50 | J29229 | Baku GYD | På schemat |
08:06 | GH300 | Baku GYD | På schemat |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.tbilisiairport.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
23:55 | J29226 | Baku GYD | Flög 23:49 |
01:20 | 6H892 | Tel Aviv-Yafo TLV | På schemat 01:20 |
02:15 | QR254 | Doha DOH | På schemat 02:28 |
02:15 | JU8303 | Doha DOH | På schemat 02:28 |
04:30 | PC315 | Istanbul SAW | På schemat 04:45 |
04:30 | AZ6071 | Istanbul SAW | På schemat 04:45 |
05:00 | TK387 | Istanbul IST | På schemat |
05:00 | B66927 | Istanbul IST | På schemat |
05:00 | MS9309 | Istanbul IST | På schemat |
05:05 | B2736 | Minsk MSQ | På schemat |
05:15 | FZ714 | Dubai DXB | På schemat |
05:15 | EK2203 | Dubai DXB | På schemat |
05:40 | A3897 | Athens ATH | På schemat 05:47 |
05:50 | LH2559 | Munich MUC | På schemat 06:01 |
05:50 | UA8755 | Munich MUC | På schemat 06:01 |
06:05 | TK377 | Istanbul IST | På schemat |
06:35 | LO726 | Warsaw WAW | På schemat 06:50 |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.tbilisiairport.com
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.